Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 07.02.2026 6:00 | 0.3 | 0.7 |
| 07.02.2026 4:00 | 0.1 | 0.4 |
| 07.02.2026 2:00 | 0.1 | 1 |
| 07.02.2026 0:00 | 0.1 | 1.7 |
| 06.02.2026 22:00 | 0.1 | 1.3 |
| 06.02.2026 20:00 | 0.1 | 1.1 |
| 06.02.2026 18:00 | 0.1 | 1.3 |
| 06.02.2026 16:00 | 0.1 | 3.8 |
| 06.02.2026 14:00 | 0.1 | 4.2 |
| 06.02.2026 12:00 | 0.1 | 1.3 |
| 06.02.2026 10:00 | 0 | 0.7 |
| 06.02.2026 8:00 | 1.4 | 0.3 |
| 06.02.2026 6:00 | 1.4 | 0.2 |
| 06.02.2026 4:00 | 1.4 | 0.7 |
| 06.02.2026 2:00 | 1.4 | 0.9 |
| 06.02.2026 0:00 | 1.3 | 1 |
| 05.02.2026 22:00 | 0.5 | 2.8 |
| 05.02.2026 20:00 | 0.5 | 3.8 |
| 05.02.2026 18:00 | 0.5 | 3.9 |
| 05.02.2026 16:00 | 0.5 | 8.4 |
| 05.02.2026 14:00 | 0.5 | 6.3 |
| 05.02.2026 12:00 | 0.2 | 2.8 |
| 05.02.2026 10:00 | 0 | 3.8 |
| 05.02.2026 8:00 | 6.2 | 3.4 |
| 05.02.2026 6:00 | 6.2 | 4.4 |
| 05.02.2026 4:00 | 6.2 | 3.2 |
| 05.02.2026 2:00 | 6.2 | 2.6 |
| 05.02.2026 0:00 | 6 | 1.7 |
| 04.02.2026 22:00 | 5.6 | 1.4 |
| 04.02.2026 20:00 | 3.1 | 0.8 |
| 04.02.2026 18:00 | 0.3 | 0.3 |
| 04.02.2026 16:00 | 0 | 0.3 |
| 04.02.2026 14:00 | 0 | -0.3 |
| 04.02.2026 12:00 | 0 | -0.4 |
| 04.02.2026 10:00 | 0 | -1 |
| 04.02.2026 8:00 | 0 | -2 |
Інформація надана БУВР Тиси