Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 30.10.2026 6:00 | 0.2 | 2.7 |
| 30.10.2026 4:00 | 0.1 | 2.7 |
| 30.10.2026 2:00 | 0.1 | 3.1 |
| 30.10.2026 0:00 | 0 | 3 |
| 29.10.2026 22:00 | 0 | 3.6 |
| 29.10.2026 20:00 | 0 | 3.4 |
| 29.10.2026 18:00 | 0 | 4.1 |
| 29.10.2026 16:00 | 0 | 6.2 |
| 29.10.2026 14:00 | 0 | 6.7 |
| 29.10.2026 12:00 | 0 | 6 |
| 29.10.2026 10:00 | 0 | 5.7 |
| 29.10.2026 8:00 | 0 | 5 |
| 29.10.2026 6:00 | 0 | 4.8 |
| 29.10.2026 4:00 | 0 | 4.8 |
| 29.10.2026 2:00 | 0 | 5.5 |
| 29.10.2026 0:00 | 0 | 5.3 |
| 28.10.2026 22:00 | 0 | 5.5 |
| 28.10.2026 20:00 | 0 | 6.4 |
| 28.10.2026 18:00 | 0 | 7.9 |
| 28.10.2026 16:00 | 0 | 10.6 |
| 28.10.2026 14:00 | 0 | 13 |
| 28.10.2026 12:00 | 0 | 9.6 |
| 28.10.2026 10:00 | 0 | 4.7 |
| 28.10.2026 8:00 | 0 | 3.6 |
| 28.10.2026 6:00 | 0 | 3.8 |
| 28.10.2026 4:00 | 0 | 3.8 |
| 28.10.2026 2:00 | 0 | 3.9 |
| 28.10.2026 0:00 | 0 | 2.7 |
| 27.10.2026 22:00 | 0 | 2.7 |
| 27.10.2026 20:00 | 0 | 3.1 |
| 27.10.2026 18:00 | 0 | 3.6 |
| 27.10.2026 16:00 | 0 | 5.1 |
| 27.10.2026 14:00 | 0 | 3.8 |
| 27.10.2026 12:00 | 0 | 2.9 |
| 27.10.2026 10:00 | 0 | 1 |
| 27.10.2026 8:00 | 12.6 | 0.3 |
Інформація надана БУВР Тиси