Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 23.03.2026 16:00 | 0 | 4.8 |
| 23.03.2026 14:00 | 0 | 7.5 |
| 23.03.2026 12:00 | 0 | 5.8 |
| 23.03.2026 10:00 | 0 | 3 |
| 23.03.2026 8:00 | 0 | 0.4 |
| 23.03.2026 6:00 | 0 | -0.6 |
| 23.03.2026 4:00 | 0 | -0.6 |
| 23.03.2026 2:00 | 0 | -0.5 |
| 23.03.2026 0:00 | 0 | 0 |
| 22.03.2026 22:00 | 0 | -0.2 |
| 22.03.2026 20:00 | 0 | 0.4 |
| 22.03.2026 18:00 | 0 | 2.3 |
| 22.03.2026 16:00 | 0 | 4.5 |
| 22.03.2026 14:00 | 0 | 7.9 |
| 22.03.2026 12:00 | 0 | 5.4 |
| 22.03.2026 10:00 | 0 | 3.2 |
| 22.03.2026 8:00 | 0 | 1.1 |
| 22.03.2026 6:00 | 0 | -0.1 |
| 22.03.2026 4:00 | 0 | -0.3 |
| 22.03.2026 2:00 | 0 | -0.6 |
| 22.03.2026 0:00 | 0 | -0.6 |
| 21.03.2026 22:00 | 0 | -0.2 |
| 21.03.2026 20:00 | 0 | -0.4 |
| 21.03.2026 18:00 | 0 | 0.2 |
| 21.03.2026 16:00 | 0 | 3.2 |
| 21.03.2026 14:00 | 0 | 2.7 |
| 21.03.2026 12:00 | 0 | 0.2 |
| 21.03.2026 10:00 | 0 | -0.7 |
| 21.03.2026 8:00 | 0.7 | -1.4 |
| 21.03.2026 6:00 | 0.7 | -2.2 |
| 21.03.2026 4:00 | 0.7 | -2.2 |
| 21.03.2026 2:00 | 0.7 | -2.1 |
| 21.03.2026 0:00 | 0.7 | -1 |
| 20.03.2026 22:00 | 0.7 | -0.7 |
| 20.03.2026 20:00 | 0.7 | -1.3 |
| 20.03.2026 18:00 | 0.7 | -0.3 |
Інформація надана БУВР Тиси