Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 14.01.2026 4:00 | 0 | -8.2 |
| 14.01.2026 2:00 | 0 | -9.9 |
| 14.01.2026 0:00 | 0 | -10.9 |
| 13.01.2026 22:00 | 0 | -10.8 |
| 13.01.2026 20:00 | 0 | -10.4 |
| 13.01.2026 18:00 | 0 | -10.3 |
| 13.01.2026 16:00 | 0 | -10.1 |
| 13.01.2026 14:00 | 0 | -11.3 |
| 13.01.2026 12:00 | 0 | -9.9 |
| 13.01.2026 10:00 | 0 | -11.8 |
| 13.01.2026 8:00 | 0 | -14.8 |
| 13.01.2026 6:00 | 0 | -15 |
| 13.01.2026 4:00 | 0 | -14.8 |
| 13.01.2026 2:00 | 0 | -15 |
| 13.01.2026 0:00 | 0 | -14.5 |
| 12.01.2026 22:00 | 0 | -14.7 |
| 12.01.2026 20:00 | 0 | -14.5 |
| 12.01.2026 18:00 | 0 | -14.5 |
| 12.01.2026 16:00 | 0 | -13.4 |
| 12.01.2026 14:00 | 0 | -13.2 |
| 12.01.2026 12:00 | 0 | -11.6 |
| 12.01.2026 10:00 | 0 | -13.9 |
| 12.01.2026 8:00 | 0 | -14.8 |
| 12.01.2026 6:00 | 0 | -14.8 |
| 12.01.2026 4:00 | 0 | -15 |
| 12.01.2026 2:00 | 0 | -15.1 |
| 12.01.2026 0:00 | 0 | -15.4 |
| 11.01.2026 22:00 | 0 | -15.2 |
| 11.01.2026 20:00 | 0 | -15.1 |
| 11.01.2026 18:00 | 0 | -15 |
| 11.01.2026 16:00 | 0 | -14 |
| 11.01.2026 14:00 | 0 | -13.1 |
| 11.01.2026 12:00 | 0 | -14 |
| 11.01.2026 10:00 | 0 | -13.3 |
| 11.01.2026 8:00 | 0 | -13.9 |
| 11.01.2026 6:00 | 0 | -14.4 |
Інформація надана БУВР Тиси