Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 17.01.2026 4:00 | 28.9 | -5.4 |
| 17.01.2026 2:00 | 28.9 | -4.6 |
| 17.01.2026 0:00 | 28.9 | -4.3 |
| 16.01.2026 22:00 | 28.9 | -4.2 |
| 16.01.2026 20:00 | 28.9 | -4.4 |
| 16.01.2026 18:00 | 28.9 | -3.5 |
| 16.01.2026 16:00 | 28.9 | 2.6 |
| 16.01.2026 14:00 | 22.9 | 1.5 |
| 16.01.2026 12:00 | 8.5 | -0.3 |
| 16.01.2026 10:00 | 0 | -3.9 |
| 16.01.2026 8:00 | 0.5 | -5.7 |
| 16.01.2026 6:00 | 0.5 | -5.2 |
| 16.01.2026 4:00 | 0.5 | -4.9 |
| 16.01.2026 2:00 | 0 | -5.4 |
| 16.01.2026 0:00 | 0.5 | -5.9 |
| 15.01.2026 22:00 | 0.5 | -6.2 |
| 15.01.2026 20:00 | 0.5 | -6.1 |
| 15.01.2026 18:00 | 0.5 | -5.7 |
| 15.01.2026 16:00 | 0.5 | -2 |
| 15.01.2026 14:00 | 0.1 | -1.3 |
| 15.01.2026 12:00 | 0 | -0.5 |
| 15.01.2026 10:00 | 0 | -3.2 |
| 15.01.2026 8:00 | 0 | -5.3 |
| 15.01.2026 6:00 | 0 | -5.2 |
| 15.01.2026 4:00 | 0 | -4.8 |
| 15.01.2026 2:00 | 0 | -4.7 |
| 15.01.2026 0:00 | 0 | -4.7 |
| 14.01.2026 22:00 | 0 | -4.7 |
| 14.01.2026 20:00 | 0 | -4.8 |
| 14.01.2026 18:00 | 0 | -5.7 |
| 14.01.2026 16:00 | 0 | -4.8 |
| 14.01.2026 14:00 | 0 | -4.7 |
| 14.01.2026 12:00 | 0 | -4.6 |
| 14.01.2026 10:00 | 0 | -7 |
| 14.01.2026 8:00 | 0 | -8.3 |
| 14.01.2026 6:00 | 0 | -8.8 |
Інформація надана БУВР Тиси