Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 17.10.2026 14:00 | 0 | 8.5 |
| 17.10.2026 12:00 | 0 | 5.5 |
| 17.10.2026 10:00 | 0 | 5.1 |
| 17.10.2026 8:00 | 0 | 3.3 |
| 17.10.2026 6:00 | 0 | 2.4 |
| 17.10.2026 4:00 | 0 | 2.6 |
| 17.10.2026 2:00 | 0 | 1.6 |
| 17.10.2026 0:00 | 0 | 2.2 |
| 16.10.2026 22:00 | 0 | 3 |
| 16.10.2026 20:00 | 0 | 2.4 |
| 16.10.2026 18:00 | 0 | 3.1 |
| 16.10.2026 16:00 | 0 | 4.2 |
| 16.10.2026 14:00 | 0 | 5.1 |
| 16.10.2026 12:00 | 0 | 4.1 |
| 16.10.2026 10:00 | 0 | 1.4 |
| 16.10.2026 8:00 | 0.8 | 0.2 |
| 16.10.2026 6:00 | 0 | -0.1 |
| 16.10.2026 4:00 | 0.7 | 0.7 |
| 16.10.2026 2:00 | 0.4 | 0.7 |
| 16.10.2026 0:00 | 0.3 | 0.6 |
| 15.10.2026 22:00 | 0.3 | 1 |
| 15.10.2026 20:00 | 0.3 | 1.2 |
| 15.10.2026 18:00 | 0.3 | 3.2 |
| 15.10.2026 16:00 | 0.3 | 5.9 |
| 15.10.2026 14:00 | 0.1 | 3.7 |
| 15.10.2026 12:00 | 0.1 | 3.7 |
| 15.10.2026 10:00 | 0.1 | 1.6 |
| 15.10.2026 8:00 | 3.6 | 1.2 |
| 15.10.2026 6:00 | 3.4 | 1.2 |
| 15.10.2026 4:00 | 3.3 | 1.1 |
| 15.10.2026 2:00 | 3.3 | 1.5 |
| 15.10.2026 0:00 | 3.3 | 1.7 |
| 14.10.2026 22:00 | 3.3 | 2.2 |
| 14.10.2026 20:00 | 3.3 | 2.1 |
| 14.10.2026 18:00 | 3.3 | 4.3 |
| 14.10.2026 16:00 | 3.3 | 8 |
Інформація надана БУВР Тиси