Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 07.11.2025 12:00 | 0 | 11.8 |
| 07.11.2025 10:00 | 0 | 9.7 |
| 07.11.2025 8:00 | 0 | 6.7 |
| 07.11.2025 6:00 | 0 | 5.2 |
| 07.11.2025 4:00 | 0 | 4.6 |
| 07.11.2025 2:00 | 0 | 3.7 |
| 07.11.2025 0:00 | 0 | 3 |
| 06.11.2025 22:00 | 0 | 2.7 |
| 06.11.2025 20:00 | 0 | 3.9 |
| 06.11.2025 18:00 | 0 | 4 |
| 06.11.2025 16:00 | 0 | 6.9 |
| 06.11.2025 14:00 | 0 | 9.3 |
| 06.11.2025 12:00 | 0 | 8.1 |
| 06.11.2025 10:00 | 0 | 5.7 |
| 06.11.2025 8:00 | 0 | 3.3 |
| 06.11.2025 6:00 | 0 | 2.5 |
| 06.11.2025 4:00 | 0 | 2.8 |
| 06.11.2025 2:00 | 0 | 3.1 |
| 06.11.2025 0:00 | 0 | 3.7 |
| 05.11.2025 22:00 | 0 | 3.6 |
| 05.11.2025 20:00 | 0 | 3.7 |
| 05.11.2025 18:00 | 0 | 4.9 |
| 05.11.2025 16:00 | 0 | 5 |
| 05.11.2025 14:00 | 0 | 7.7 |
| 05.11.2025 12:00 | 0 | 4.6 |
| 05.11.2025 10:00 | 0 | 3.6 |
| 05.11.2025 8:00 | 0 | 1 |
| 05.11.2025 6:00 | 0 | 0.9 |
| 05.11.2025 4:00 | 0 | 1.3 |
| 05.11.2025 2:00 | 0 | 1.7 |
| 05.11.2025 0:00 | 0 | 2.1 |
| 04.11.2025 22:00 | 0 | 2.4 |
| 04.11.2025 20:00 | 0 | 2.1 |
| 04.11.2025 18:00 | 0 | 2.1 |
| 04.11.2025 16:00 | 0 | 3.8 |
| 04.11.2025 14:00 | 0 | 4.3 |
Інформація надана БУВР Тиси