Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
23.10.2025 18:00 | -92 | 0.1 | 12.5 | 0 |
23.10.2025 16:00 | -92 | 0.1 | 12.5 | 0 |
23.10.2025 14:00 | -92 | 0.1 | 13.1 | 0 |
23.10.2025 12:00 | -92 | 0.1 | 10.7 | 0 |
23.10.2025 10:00 | -92 | 0 | 9.3 | 0 |
23.10.2025 8:00 | -92 | 0 | 8.3 | 0 |
23.10.2025 6:00 | -92 | 0 | 7.9 | 0 |
23.10.2025 4:00 | -92 | 0 | 7.7 | 0 |
23.10.2025 2:00 | -92 | 0 | 7.1 | 0 |
23.10.2025 0:00 | -92 | 0 | 6.8 | 0 |
22.10.2025 22:00 | -92 | 0 | 7.6 | 0 |
22.10.2025 20:00 | -92 | 0 | 8 | 0 |
22.10.2025 18:00 | -92 | 0 | 15 | 0 |
22.10.2025 16:00 | -92 | 0 | 17 | 0 |
22.10.2025 14:00 | -92 | 0 | 15.7 | 0 |
22.10.2025 12:00 | -92 | 0 | 17.4 | 0 |
22.10.2025 10:00 | -92 | 0 | 8.1 | 0 |
22.10.2025 8:00 | -92 | 0.2 | 5.9 | 0 |
22.10.2025 6:00 | -92 | 0.2 | 5.8 | 0 |
22.10.2025 4:00 | -92 | 0.2 | 6.1 | 0 |
22.10.2025 2:00 | -92 | 0.2 | 6.5 | 0 |
22.10.2025 0:00 | -92 | 0.2 | 6.7 | 0 |
21.10.2025 22:00 | -92 | 0.2 | 6.9 | 0 |
21.10.2025 20:00 | -92 | 0.2 | 7 | 0 |
21.10.2025 18:00 | -92 | 0 | 9.4 | 0 |
21.10.2025 16:00 | -92 | 0 | 12.5 | 0 |
21.10.2025 14:00 | -92 | 0 | 11.5 | 0 |
21.10.2025 12:00 | -92 | 0 | 9.6 | 0 |
21.10.2025 10:00 | -92 | 0 | 2.7 | 0 |
21.10.2025 8:00 | -92 | 0 | -3.3 | 0 |
21.10.2025 6:00 | -92 | 0 | -3.8 | 0 |
21.10.2025 4:00 | -92 | 0 | -2.9 | 0 |
21.10.2025 2:00 | -92 | 0 | -1.7 | 0 |
21.10.2025 0:00 | -92 | 0 | -1.2 | 0 |
20.10.2025 22:00 | -92 | 0 | 0.6 | 0 |
20.10.2025 20:00 | -92 | 0 | 2.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси