Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.10.2026 14:00 | -96 | 0 | 13.5 | 0 |
| 24.10.2026 12:00 | -95 | 0 | 12.2 | 0 |
| 24.10.2026 10:00 | -95 | 0 | 5.6 | 0 |
| 24.10.2026 8:00 | -94 | 0.1 | -0.2 | 0 |
| 24.10.2026 6:00 | -94 | 0.1 | 0.4 | 0 |
| 24.10.2026 4:00 | -93 | 0.1 | 0.9 | 0 |
| 24.10.2026 2:00 | -93 | 0.1 | 2.3 | 0 |
| 24.10.2026 0:00 | -91 | 0.1 | 4 | 0 |
| 23.10.2026 22:00 | -90 | 0.1 | 4.4 | 0 |
| 23.10.2026 20:00 | -90 | 0.1 | 6.1 | 0 |
| 23.10.2026 18:00 | -89 | 0.1 | 11.9 | 0 |
| 23.10.2026 16:00 | -88 | 0.1 | 13.8 | 0 |
| 23.10.2026 14:00 | -88 | 0.1 | 12.9 | 0 |
| 23.10.2026 12:00 | -92 | 0.1 | 12.8 | 0 |
| 23.10.2026 10:00 | -92 | 0.1 | 8.1 | 0 |
| 23.10.2026 8:00 | -92 | 19.8 | 5.8 | 0 |
| 23.10.2026 6:00 | -93 | 19.8 | 8 | 0 |
| 23.10.2026 4:00 | -94 | 19.8 | 8.8 | 0 |
| 23.10.2026 2:00 | -96 | 19.8 | 9 | 0 |
| 23.10.2026 0:00 | -96 | 19.8 | 9.1 | 0 |
| 22.10.2026 22:00 | -97 | 19.4 | 9.5 | 0 |
| 22.10.2026 20:00 | -98 | 15.6 | 10.2 | 0 |
| 22.10.2026 18:00 | -99 | 12.4 | 12.1 | 0 |
| 22.10.2026 16:00 | -101 | 6.6 | 12.2 | 0 |
| 22.10.2026 14:00 | -101 | 3.7 | 10.6 | 0 |
| 22.10.2026 12:00 | -101 | 2.3 | 9.7 | 0 |
| 22.10.2026 10:00 | -101 | 1.4 | 8.6 | 0 |
| 22.10.2026 8:00 | -101 | 1.1 | 7.2 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | -101 | 0 | 6.3 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | -101 | 0 | 4.8 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | -101 | 0 | 5.4 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | -101 | 0 | 6.3 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | -101 | 0 | 7.8 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | -101 | 0 | 10.6 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | -101 | 0 | 17.6 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | -101 | 0 | 20.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси