Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 29.10.2026 14:00 | -98 | 0 | 13.6 | 0 |
| 29.10.2026 12:00 | -98 | 0 | 14.2 | 0 |
| 29.10.2026 10:00 | 0 | 11.3 | 0 | |
| 29.10.2026 8:00 | -98 | 0 | 5.9 | 0 |
| 29.10.2026 6:00 | -97 | 0 | 4.3 | 0 |
| 29.10.2026 4:00 | -97 | 0 | 4.8 | 0 |
| 29.10.2026 2:00 | -97 | 0 | 5.2 | 0 |
| 29.10.2026 0:00 | -97 | 0 | 7.2 | 0 |
| 28.10.2026 22:00 | 0 | 7.6 | 0 | |
| 28.10.2026 20:00 | -96 | 0 | 8.9 | 0 |
| 28.10.2026 18:00 | -96 | 0 | 12.1 | 0 |
| 28.10.2026 16:00 | -96 | 0 | 16.3 | 0 |
| 28.10.2026 14:00 | -95 | 0 | 17.6 | 0 |
| 28.10.2026 12:00 | -95 | 0 | 17.2 | 0 |
| 28.10.2026 10:00 | -94 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2026 8:00 | -94 | 0 | 6.8 | 0 |
| 28.10.2026 6:00 | -94 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2026 4:00 | -93 | 0 | 6 | 0 |
| 28.10.2026 2:00 | -93 | 0 | 5.9 | 0 |
| 28.10.2026 0:00 | -92 | 0 | 5.6 | 0 |
| 27.10.2026 22:00 | -91 | 0 | 6.6 | 0 |
| 27.10.2026 20:00 | -90 | 0 | 9.2 | 0 |
| 27.10.2026 18:00 | -89 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10.2026 16:00 | -89 | 0 | 12.7 | 0 |
| 27.10.2026 14:00 | 0 | 11.6 | 0 | |
| 27.10.2026 12:00 | -87 | 0 | 10.8 | 0 |
| 27.10.2026 10:00 | -87 | 0 | 9.9 | 0 |
| 27.10.2026 8:00 | -88 | 10.3 | 9 | 0 |
| 27.10.2026 6:00 | -89 | 10.3 | 8.5 | 0 |
| 27.10.2026 4:00 | -91 | 10.3 | 8.6 | 0 |
| 27.10.2026 2:00 | 0 | 7.4 | 0 | |
| 26.10.2026 22:00 | -94 | 10.3 | 6.6 | 0 |
| 26.10.2026 20:00 | -95 | 10.3 | 6.4 | 0 |
| 26.10.2026 18:00 | 0 | 6.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси