Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 13.02.2026 14:00 | -17 | 0.2 | 7.3 | 0 |
| 13.02.2026 12:00 | -15 | 0.2 | 7 | 0 |
| 13.02.2026 10:00 | -12 | 0 | 5.7 | 0 |
| 13.02.2026 8:00 | -8 | 2.7 | 4.7 | 0 |
| 13.02.2026 6:00 | -6 | 2.7 | 4.5 | 0 |
| 13.02.2026 4:00 | -2 | 2.6 | 4.5 | 0 |
| 13.02.2026 2:00 | 1 | 2.6 | 4.6 | 0 |
| 13.02.2026 0:00 | 7 | 2.6 | 0 | 0 |
| 12.02.2026 22:00 | 12 | 2.6 | 5.2 | 0 |
| 12.02.2026 20:00 | 14 | 2.4 | 5.8 | 0 |
| 12.02.2026 18:00 | 17 | 2.3 | 6.5 | 0 |
| 12.02.2026 16:00 | 20 | 2.3 | 7.3 | 0 |
| 12.02.2026 14:00 | 13 | 2.3 | 6.1 | 0 |
| 12.02.2026 12:00 | 4 | 1.9 | 5.9 | 0 |
| 12.02.2026 10:00 | 2 | 0.6 | 5.7 | 0 |
| 12.02.2026 8:00 | -5 | 0 | 5.4 | 0 |
| 12.02.2026 6:00 | -18 | 29.8 | 4.9 | 0 |
| 12.02.2026 4:00 | -42 | 26.6 | 4.8 | 0 |
| 12.02.2026 2:00 | -53 | 20.9 | 4.8 | 0 |
| 12.02.2026 0:00 | -58 | 16.4 | 4.7 | 0 |
| 11.02.2026 22:00 | -60 | 11.4 | 4.4 | 0 |
| 11.02.2026 20:00 | -61 | 7.3 | 4.1 | 0 |
| 11.02.2026 18:00 | -62 | 5.6 | 3.1 | 0 |
| 11.02.2026 16:00 | -62 | 3.1 | 2.6 | 0 |
| 11.02.2026 14:00 | -62 | 1.7 | 2.6 | 0 |
| 11.02.2026 12:00 | -62 | 0.3 | 2.5 | 0 |
| 11.02.2026 10:00 | -62 | 0.1 | 2.2 | 0 |
| 11.02.2026 8:00 | -62 | 1.4 | 1.5 | 0 |
| 11.02.2026 6:00 | -62 | 1.4 | 2.2 | 0 |
| 11.02.2026 4:00 | -61 | 1.4 | 1.7 | 0 |
| 11.02.2026 2:00 | -61 | 1.4 | 1.3 | 0 |
| 11.02.2026 0:00 | -60 | 1.4 | 1.2 | 0 |
| 10.02.2026 22:00 | -60 | 1.4 | 1.3 | 0 |
| 10.02.2026 20:00 | -60 | 1.4 | 1.4 | 0 |
| 10.02.2026 18:00 | -59 | 1.4 | 1.6 | 0 |
| 10.02.2026 16:00 | -59 | 1.4 | 2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси