Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 14.05.2026 8:00 | -74 | 0 | 7.2 | 0 |
| 14.05.2026 6:00 | -74 | 0 | 4 | 0 |
| 14.05.2026 4:00 | -73 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2026 2:00 | -72 | 0 | 6.6 | 0 |
| 14.05.2026 0:00 | -71 | 0 | 8.5 | 0 |
| 13.05.2026 22:00 | -70 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05.2026 20:00 | -69 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05.2026 18:00 | -68 | 0 | 13.6 | 0 |
| 13.05.2026 16:00 | -66 | 0 | 14.5 | 0 |
| 13.05.2026 14:00 | -65 | 0 | 12.8 | 0 |
| 13.05.2026 12:00 | -64 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05.2026 10:00 | -62 | 0 | 10 | 0 |
| 13.05.2026 8:00 | -60 | 7.7 | 9.6 | 0 |
| 13.05.2026 6:00 | -57 | 7.7 | 9.3 | 0 |
| 13.05.2026 4:00 | -55 | 7.7 | 9.4 | 0 |
| 13.05.2026 2:00 | -53 | 7.7 | 0 | 0 |
| 13.05.2026 0:00 | -52 | 7.7 | 0 | 0 |
| 12.05.2026 22:00 | -55 | 7.7 | 0 | 0 |
| 12.05.2026 20:00 | -63 | 7.7 | 11.3 | 0 |
| 12.05.2026 18:00 | -64 | 7.7 | 0 | 0 |
| 12.05.2026 16:00 | -65 | 6.6 | 11.8 | 0 |
| 12.05.2026 14:00 | -64 | 6.3 | 0 | 0 |
| 12.05.2026 12:00 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 12.05.2026 10:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.05.2026 8:00 | 29.4 | 0 | 0 | |
| 12.05.2026 6:00 | -72 | 29.4 | 12.9 | 0 |
| 12.05.2026 4:00 | -80 | 29.4 | 13.1 | 0 |
| 12.05.2026 2:00 | -83 | 28.6 | 13.1 | 0 |
| 12.05.2026 0:00 | -85 | 19.6 | 12.9 | 0 |
| 11.05.2026 22:00 | -87 | 18.5 | 12.4 | 0 |
| 11.05.2026 20:00 | -88 | 18.5 | 13.6 | 0 |
| 11.05.2026 18:00 | -90 | 13.1 | 14 | 0 |
| 11.05.2026 16:00 | -90 | 1.3 | 14.3 | 0 |
| 11.05.2026 14:00 | -91 | 0 | 23.2 | 0 |
| 11.05.2026 12:00 | -91 | 0 | 22.6 | 0 |
| 11.05.2026 10:00 | -90 | 0 | 16 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси