Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 10.02.2026 12:00 | -58 | 1.3 | 1.6 | 0 |
| 10.02.2026 10:00 | -57 | 0 | 1.6 | 0 |
| 10.02.2026 8:00 | -57 | 0 | 2.4 | 0 |
| 10.02.2026 6:00 | -56 | 0 | 1.6 | 0 |
| 10.02.2026 4:00 | -56 | 0 | 1.7 | 0 |
| 10.02.2026 2:00 | -55 | 0 | 1.6 | 0 |
| 10.02.2026 0:00 | -54 | 0 | 2.1 | 0 |
| 09.02.2026 22:00 | -52 | 0 | 2.5 | 0 |
| 09.02.2026 20:00 | -53 | 0 | 3.1 | 0 |
| 09.02.2026 18:00 | -52 | 0 | 4.6 | 0 |
| 09.02.2026 16:00 | -51 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.2026 14:00 | -51 | 0 | 5.3 | 0 |
| 09.02.2026 12:00 | -50 | 0 | 4.3 | 0 |
| 09.02.2026 10:00 | -49 | 0 | 1.6 | 0 |
| 09.02.2026 8:00 | -48 | 0.1 | -0.2 | 0 |
| 09.02.2026 6:00 | -47 | 0.1 | -0.8 | 0 |
| 09.02.2026 4:00 | -47 | 0.1 | 0.5 | 0 |
| 09.02.2026 2:00 | -46 | 0.1 | 1.9 | 0 |
| 09.02.2026 0:00 | -46 | 0.1 | 2.7 | 0 |
| 08.02.2026 22:00 | -46 | 0.1 | 3.2 | 0 |
| 08.02.2026 20:00 | -46 | 0.1 | 4.5 | 0 |
| 08.02.2026 18:00 | -46 | 0.1 | 4.9 | 0 |
| 08.02.2026 16:00 | -46 | 0 | 6.3 | 0 |
| 08.02.2026 14:00 | -45 | 0 | 6.2 | 0 |
| 08.02.2026 12:00 | -45 | 0 | 5.6 | 0 |
| 08.02.2026 10:00 | -44 | 0 | 4.4 | 0 |
| 08.02.2026 8:00 | -45 | 4.2 | 3.3 | 0 |
| 08.02.2026 6:00 | -45 | 4.2 | 3.6 | 0 |
| 08.02.2026 4:00 | -45 | 4.2 | 3.8 | 0 |
| 08.02.2026 2:00 | -46 | 4.2 | 4 | 0 |
| 08.02.2026 0:00 | -46 | 4.1 | 4.4 | 0 |
| 07.02.2026 22:00 | -47 | 3.6 | 4.8 | 0 |
| 07.02.2026 20:00 | -48 | 1 | 5.4 | 0 |
| 07.02.2026 18:00 | -48 | 0.2 | 6 | 0 |
| 07.02.2026 16:00 | -48 | 0 | 7 | 0 |
| 07.02.2026 14:00 | -47 | 0 | 7.1 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси