Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 15.10.2026 16:00 | -101 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 14:00 | -101 | 0 | 11.8 | 0 |
| 15.10.2026 12:00 | -101 | 0 | 12.6 | 0 |
| 15.10.2026 10:00 | -101 | 0 | 8.2 | 0 |
| 15.10.2026 8:00 | -101 | 0.1 | 4.5 | 0 |
| 15.10.2026 6:00 | -101 | 0 | 4.1 | 0 |
| 15.10.2026 4:00 | -101 | 0 | 5.1 | 0 |
| 15.10.2026 2:00 | -101 | 0 | 7.1 | 0 |
| 15.10.2026 0:00 | -101 | 0 | 7.4 | 0 |
| 14.10.2026 22:00 | -101 | 0 | 8.4 | 0 |
| 14.10.2026 20:00 | -101 | 0 | 9.3 | 0 |
| 14.10.2026 18:00 | -101 | 0 | 12.2 | 0 |
| 14.10.2026 16:00 | -101 | 0 | 13.5 | 0 |
| 14.10.2026 14:00 | -101 | 0 | 12.8 | 0 |
| 14.10.2026 12:00 | -101 | 0 | 12.5 | 0 |
| 14.10.2026 10:00 | -100 | 0 | 7.9 | 0 |
| 14.10.2026 8:00 | -100 | 0 | -1 | 0 |
| 14.10.2026 6:00 | -100 | 0 | -0.6 | 0 |
| 14.10.2026 4:00 | -100 | 0 | 0.1 | 0 |
| 14.10.2026 2:00 | -100 | 0 | 0.9 | 0 |
| 14.10.2026 0:00 | -100 | 0 | 2.2 | 0 |
| 13.10.2026 22:00 | -100 | 0 | 4.1 | 0 |
| 13.10.2026 20:00 | -99 | 0 | 7.2 | 0 |
| 13.10.2026 18:00 | -99 | 0 | 10.8 | 0 |
| 13.10.2026 16:00 | -99 | 0 | 12.5 | 0 |
| 13.10.2026 14:00 | -99 | 0 | 14.3 | 0 |
| 13.10.2026 12:00 | -98 | 0 | 12.9 | 0 |
| 13.10.2026 10:00 | -98 | 0 | 8.1 | 0 |
| 13.10.2026 8:00 | -98 | 0 | 0.5 | 0 |
| 13.10.2026 6:00 | -97 | 0 | 0.9 | 0 |
| 13.10.2026 4:00 | -97 | 0 | 2 | 0 |
| 13.10.2026 2:00 | -96 | 0 | 3.1 | 0 |
| 13.10.2026 0:00 | -96 | 0 | 4.8 | 0 |
| 12.10.2026 22:00 | -95 | 0 | 9.2 | 0 |
| 12.10.2026 20:00 | -94 | 0 | 11.3 | 0 |
| 12.10.2026 18:00 | -94 | 0 | 14.3 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси