Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 15.02.2026 4:00 | 92 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| 15.02.2026 2:00 | 93 | 0.1 | 1.5 | 0 |
| 15.02.2026 0:00 | 93 | 0.1 | 2.1 | 0 |
| 14.02.2026 22:00 | 94 | 0.1 | 2.8 | 0 |
| 14.02.2026 20:00 | 94 | 0.1 | 4 | 0 |
| 14.02.2026 18:00 | 96 | 0.1 | 6.6 | 0 |
| 14.02.2026 16:00 | 95 | 0.1 | 8.9 | 0 |
| 14.02.2026 14:00 | 96 | 0 | 7.2 | 0 |
| 14.02.2026 12:00 | 94 | 0 | 6.8 | 0 |
| 14.02.2026 10:00 | 95 | 0 | 5.7 | 0 |
| 14.02.2026 8:00 | 95 | 3 | 3.3 | 0 |
| 14.02.2026 6:00 | 98 | 3 | 3.6 | 0 |
| 14.02.2026 4:00 | 98 | 3 | 3.7 | 0 |
| 14.02.2026 2:00 | 101 | 0 | 4 | 0 |
| 14.02.2026 0:00 | 102 | 3 | 4.3 | 0 |
| 13.02.2026 22:00 | 105 | 3 | 4.6 | 0 |
| 13.02.2026 20:00 | 107 | 3 | 5 | 0 |
| 13.02.2026 18:00 | 105 | 3 | 6.1 | 0 |
| 13.02.2026 16:00 | 104 | 2.9 | 6.9 | 0 |
| 13.02.2026 14:00 | 104 | 1.5 | 6.9 | 0 |
| 13.02.2026 12:00 | 104 | 0.5 | 6.4 | 0 |
| 13.02.2026 10:00 | 108 | 0.1 | 4.6 | 0 |
| 13.02.2026 8:00 | 110 | 5.7 | 3.3 | 0 |
| 13.02.2026 6:00 | 109 | 5.7 | 3.3 | 0 |
| 13.02.2026 4:00 | 113 | 5.6 | 3.2 | 0 |
| 13.02.2026 2:00 | 116 | 5.1 | 3 | 0 |
| 13.02.2026 0:00 | 120 | 5.1 | 3.2 | 0 |
| 12.02.2026 22:00 | 121 | 5 | 3.4 | 0 |
| 12.02.2026 20:00 | 128 | 4.9 | 3.7 | 0 |
| 12.02.2026 18:00 | 135 | 4.9 | 5 | 0 |
| 12.02.2026 16:00 | 138 | 4.7 | 6.5 | 0 |
| 12.02.2026 14:00 | 141 | 4.5 | 6.2 | 0 |
| 12.02.2026 12:00 | 136 | 2.6 | 5.9 | 0 |
| 12.02.2026 10:00 | 135 | 1.2 | 5.8 | 0 |
| 12.02.2026 8:00 | 130 | 36.5 | 5.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси