Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
31.03.2025 0:00 | 83 | 2.6 | 8.4 | 0 |
30.03.2025 22:00 | 83 | 0.9 | 8.9 | 0 |
30.03.2025 20:00 | 83 | 0 | 10.5 | 0 |
30.03.2025 18:00 | 83 | 0 | 13 | 0 |
30.03.2025 16:00 | 83 | 0 | 13.6 | 0 |
30.03.2025 14:00 | 83 | 0 | 15.4 | 0 |
30.03.2025 12:00 | 83 | 0 | 15.6 | 0 |
30.03.2025 10:00 | 83 | 0 | 11.7 | 0 |
30.03.2025 8:00 | 83 | 0 | 9.6 | 0 |
30.03.2025 6:00 | 83 | 0 | 7.3 | 0 |
30.03.2025 4:00 | 83 | 0 | 7.5 | 0 |
30.03.2025 2:00 | 84 | 0 | 8 | 0 |
30.03.2025 0:00 | 84 | 0 | 9 | 0 |
29.03.2025 22:00 | 84 | 0 | 9.9 | 0 |
29.03.2025 20:00 | 84 | 0 | 10.5 | 0 |
29.03.2025 18:00 | 85 | 0 | 0 | 0 |
29.03.2025 16:00 | 85 | 0 | 13.4 | 0 |
29.03.2025 14:00 | 85 | 0 | 14.1 | 0 |
29.03.2025 12:00 | 85 | 0 | 13.9 | 0 |
29.03.2025 10:00 | 84 | 0 | 13.1 | 0 |
29.03.2025 8:00 | 85 | 0 | 6 | 0 |
29.03.2025 6:00 | 85 | 0 | 4.7 | 0 |
29.03.2025 4:00 | 85 | 0 | 6.5 | 0 |
29.03.2025 2:00 | 86 | 0 | 7.3 | 0 |
29.03.2025 0:00 | 86 | 0 | 7.2 | 0 |
28.03.2025 22:00 | 86 | 0 | 8.8 | 0 |
28.03.2025 20:00 | 87 | 0 | 11.9 | 0 |
28.03.2025 18:00 | 87 | 0 | 14.4 | 0 |
28.03.2025 16:00 | 87 | 0 | 17.8 | 0 |
28.03.2025 14:00 | 87 | 0 | 17.2 | 0 |
28.03.2025 12:00 | 87 | 0 | 16 | 0 |
28.03.2025 10:00 | 87 | 0 | 13.2 | 0 |
28.03.2025 8:00 | 87 | 0 | 12.7 | 0 |
28.03.2025 6:00 | 86 | 0 | 8.1 | 0 |
28.03.2025 4:00 | 87 | 0 | 6.6 | 0 |
28.03.2025 2:00 | 87 | 0 | 8.4 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси