Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 10.05.2026 2:00 | 64 | 0 | 8.4 | 0 |
| 10.05.2026 0:00 | 65 | 0 | 11.1 | 0 |
| 09.05.2026 22:00 | 65 | 0 | 12.7 | 0 |
| 09.05.2026 20:00 | 66 | 0 | 13.8 | 0 |
| 09.05.2026 18:00 | 66 | 0 | 14.9 | 0 |
| 09.05.2026 16:00 | 67 | 0 | 17 | 0 |
| 09.05.2026 14:00 | 66 | 0 | 19.3 | 0 |
| 09.05.2026 12:00 | 65 | 0 | 17.6 | 0 |
| 09.05.2026 10:00 | 65 | 0 | 16.6 | 0 |
| 09.05.2026 8:00 | 65 | 8.2 | 9 | 0 |
| 09.05.2026 6:00 | 65 | 8.2 | 7 | 0 |
| 09.05.2026 4:00 | 66 | 8.2 | 7.6 | 0 |
| 09.05.2026 2:00 | 67 | 8.2 | 9.3 | 0 |
| 09.05.2026 0:00 | 68 | 8.2 | 10.2 | 0 |
| 08.05.2026 22:00 | 68 | 8.2 | 10.6 | 0 |
| 08.05.2026 20:00 | 69 | 8.2 | 14 | 0 |
| 08.05.2026 18:00 | 70 | 8.2 | 16.7 | 0 |
| 08.05.2026 16:00 | 71 | 7.9 | 15.3 | 0 |
| 08.05.2026 14:00 | 70 | 7.4 | 13.6 | 0 |
| 08.05.2026 12:00 | 69 | 0.3 | 16.2 | 0 |
| 08.05.2026 10:00 | 68 | 0 | 16.5 | 0 |
| 08.05.2026 8:00 | 67 | 20.3 | 13.6 | 0 |
| 08.05.2026 6:00 | 67 | 19.1 | 12.7 | 0 |
| 08.05.2026 4:00 | 67 | 17.6 | 13.1 | 0 |
| 08.05.2026 2:00 | 68 | 16.7 | 13 | 0 |
| 08.05.2026 0:00 | 68 | 16.7 | 13.4 | 0 |
| 07.05.2026 22:00 | 68 | 16.7 | 13.9 | 0 |
| 07.05.2026 20:00 | 67 | 16.7 | 15.4 | 0 |
| 07.05.2026 18:00 | 66 | 16.3 | 15.9 | 0 |
| 07.05.2026 16:00 | 65 | 7.1 | 15.4 | 0 |
| 07.05.2026 14:00 | 64 | 0 | 20.7 | 0 |
| 07.05.2026 12:00 | 63 | 0 | 22.7 | 0 |
| 07.05.2026 10:00 | 63 | 0 | 17.4 | 0 |
| 07.05.2026 8:00 | 62 | 0 | 14.4 | 0 |
| 07.05.2026 6:00 | 62 | 0 | 7.7 | 0 |
| 07.05.2026 4:00 | 63 | 0 | 8.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси