Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 23.10.2026 14:00 | 64 | 0 | 13.2 | 0 |
| 23.10.2026 12:00 | 64 | 0 | 9.7 | 0 |
| 23.10.2026 10:00 | 65 | 0 | 5.9 | 0 |
| 23.10.2026 8:00 | 66 | 19.8 | 5 | 0 |
| 23.10.2026 6:00 | 66 | 19.8 | 6.4 | 0 |
| 23.10.2026 4:00 | 66 | 19.8 | 7.6 | 0 |
| 23.10.2026 2:00 | 66 | 19.8 | 8.1 | 0 |
| 23.10.2026 0:00 | 65 | 19.7 | 8.7 | 0 |
| 22.10.2026 22:00 | 61 | 18.5 | 9 | 0 |
| 22.10.2026 20:00 | 59 | 13 | 10 | 0 |
| 22.10.2026 18:00 | 58 | 9.8 | 10.8 | 0 |
| 22.10.2026 16:00 | 58 | 4.3 | 10.8 | 0 |
| 22.10.2026 14:00 | 57 | 3.2 | 9.9 | 0 |
| 22.10.2026 12:00 | 58 | 2.1 | 8.4 | 0 |
| 22.10.2026 10:00 | 57 | 1.7 | 6.4 | 0 |
| 22.10.2026 8:00 | 57 | 0.1 | 5 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | 57 | 0.1 | 3.8 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | 57 | 0.1 | 3.2 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | 57 | 0.1 | 4.3 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | 57 | 0 | 5.2 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | 57 | 0 | 6.8 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | 58 | 0 | 9.5 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | 58 | 0 | 14.2 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | 58 | 0 | 20.9 | 0 |
| 21.10.2026 14:00 | 58 | 0 | 20.9 | 0 |
| 21.10.2026 12:00 | 57 | 0 | 13 | 0 |
| 21.10.2026 10:00 | 57 | 0 | 7 | 0 |
| 21.10.2026 8:00 | 57 | 0 | 4.3 | 0 |
| 21.10.2026 6:00 | 57 | 0 | 3.6 | 0 |
| 21.10.2026 4:00 | 57 | 0 | 4.5 | 0 |
| 21.10.2026 2:00 | 57 | 0 | 5.7 | 0 |
| 21.10.2026 0:00 | 57 | 0 | 5.4 | 0 |
| 20.10.2026 22:00 | 57 | 0 | 5.7 | 0 |
| 20.10.2026 20:00 | 58 | 0 | 8.4 | 0 |
| 20.10.2026 18:00 | 58 | 0 | 12.2 | 0 |
| 20.10.2026 16:00 | 58 | 0 | 18.5 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси