Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 29.03.2026 4:00 | 68 | 0 | 11.6 | 0 |
| 29.03.2026 2:00 | 68 | 0 | 11.3 | 0 |
| 29.03.2026 0:00 | 68 | 0 | 9.8 | 0 |
| 28.03.2026 22:00 | 68 | 0 | 8.4 | 0 |
| 28.03.2026 20:00 | 69 | 0 | 10.3 | 0 |
| 28.03.2026 18:00 | 69 | 0 | 11.5 | 0 |
| 28.03.2026 16:00 | 70 | 0 | 15.6 | 0 |
| 28.03.2026 14:00 | 69 | 0 | 16.2 | 0 |
| 28.03.2026 12:00 | 68 | 0 | 16.1 | 0 |
| 28.03.2026 10:00 | 68 | 0 | 14.3 | 0 |
| 28.03.2026 8:00 | 67 | 0 | 8.3 | 0 |
| 28.03.2026 6:00 | 67 | 0 | 3.1 | 0 |
| 28.03.2026 4:00 | 67 | 0 | 4 | 0 |
| 28.03.2026 2:00 | 68 | 0 | 5.5 | 0 |
| 28.03.2026 0:00 | 68 | 0 | 7.4 | 0 |
| 27.03.2026 22:00 | 68 | 0 | 9.2 | 0 |
| 27.03.2026 20:00 | 68 | 0 | 9.3 | 0 |
| 27.03.2026 18:00 | 69 | 0 | 10.9 | 0 |
| 27.03.2026 16:00 | 69 | 0 | 11.9 | 0 |
| 27.03.2026 14:00 | 69 | 0 | 11.1 | 0 |
| 27.03.2026 12:00 | 68 | 0 | 10 | 0 |
| 27.03.2026 10:00 | 68 | 0 | 9.1 | 0 |
| 27.03.2026 8:00 | 68 | 0 | 7 | 0 |
| 27.03.2026 6:00 | 68 | 0 | 6.8 | 0 |
| 27.03.2026 4:00 | 68 | 0 | 7.6 | 0 |
| 27.03.2026 2:00 | 68 | 0 | 8.5 | 0 |
| 27.03.2026 0:00 | 68 | 0 | 9.1 | 0 |
| 26.03.2026 22:00 | 68 | 0 | 9.1 | 0 |
| 26.03.2026 20:00 | 68 | 0 | 10.3 | 0 |
| 26.03.2026 18:00 | 69 | 0 | 12.8 | 0 |
| 26.03.2026 16:00 | 69 | 0 | 14.9 | 0 |
| 26.03.2026 14:00 | 69 | 0 | 16.3 | 0 |
| 26.03.2026 12:00 | 68 | 0 | 15.5 | 0 |
| 26.03.2026 10:00 | 67 | 0 | 11.3 | 0 |
| 26.03.2026 8:00 | 67 | 0 | 4.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси