Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 05.02.2026 14:00 | 70 | 0 | 6.4 | 0 |
| 05.02.2026 12:00 | 70 | 0 | 3 | 0 |
| 05.02.2026 10:00 | 70 | 0 | 1.8 | 0 |
| 05.02.2026 8:00 | 69 | 9.3 | -0.2 | 0 |
| 05.02.2026 6:00 | 69 | 9.3 | 0.3 | 0 |
| 05.02.2026 4:00 | 70 | 9.3 | 0.1 | 0 |
| 05.02.2026 2:00 | 70 | 9.3 | 0.5 | 0 |
| 05.02.2026 0:00 | 70 | 9.2 | 0.6 | 0 |
| 04.02.2026 22:00 | 69 | 9.1 | 0.7 | 0 |
| 04.02.2026 20:00 | 69 | 9 | 0.7 | 0 |
| 04.02.2026 18:00 | 69 | 8.9 | 0.7 | 0 |
| 04.02.2026 16:00 | 69 | 8.3 | 1.6 | 0 |
| 04.02.2026 14:00 | 69 | 6.3 | 2.4 | 0 |
| 04.02.2026 12:00 | 69 | 2.1 | 2 | 0 |
| 04.02.2026 10:00 | 69 | 0.1 | 0.8 | 0 |
| 04.02.2026 8:00 | 68 | 0.6 | 0.1 | 0 |
| 04.02.2026 6:00 | 69 | 0.6 | -0.1 | 0 |
| 04.02.2026 4:00 | 69 | 0.6 | -0.2 | 0 |
| 04.02.2026 2:00 | 69 | 0.6 | -0.4 | 0 |
| 04.02.2026 0:00 | 69 | 0.6 | -0.4 | 0 |
| 03.02.2026 22:00 | 69 | 0.6 | -0.5 | 0 |
| 03.02.2026 20:00 | 69 | 0.6 | -0.5 | 0 |
| 03.02.2026 18:00 | 69 | 0.6 | -0.5 | 0 |
| 03.02.2026 16:00 | 69 | 0.6 | 1.4 | 0 |
| 03.02.2026 14:00 | 69 | 0 | 1.5 | 0 |
| 03.02.2026 12:00 | 70 | 0 | -0.1 | 0 |
| 03.02.2026 10:00 | 70 | 0 | -1.5 | 0 |
| 03.02.2026 8:00 | 70 | 0 | -2.6 | 0 |
| 03.02.2026 6:00 | 70 | 0 | -2.7 | 0 |
| 03.02.2026 4:00 | 70 | 0 | -2.5 | 0 |
| 03.02.2026 2:00 | 71 | 0 | -2.2 | 0 |
| 03.02.2026 0:00 | 71 | 0 | -2 | 0 |
| 02.02.2026 22:00 | 72 | 0 | -2.2 | 0 |
| 02.02.2026 20:00 | 73 | 0 | -2.3 | 0 |
| 02.02.2026 18:00 | 73 | 0 | -2.3 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси