Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 19.03.2026 14:00 | 70 | 0 | 8.3 | 0 |
| 19.03.2026 12:00 | 70 | 0 | 10.1 | 0 |
| 19.03.2026 10:00 | 70 | 0 | 8.3 | 0 |
| 19.03.2026 8:00 | 69 | 0 | 6.1 | 0 |
| 19.03.2026 6:00 | 70 | 0 | 5.8 | 0 |
| 19.03.2026 4:00 | 70 | 0 | 4.8 | 0 |
| 19.03.2026 2:00 | 70 | 0 | 4.4 | 0 |
| 19.03.2026 0:00 | 70 | 0 | 7.2 | 0 |
| 18.03.2026 22:00 | 70 | 0 | 7.3 | 0 |
| 18.03.2026 20:00 | 71 | 0 | 7.7 | 0 |
| 18.03.2026 18:00 | 71 | 0 | 9.8 | 0 |
| 18.03.2026 16:00 | 72 | 0 | 12 | 0 |
| 18.03.2026 14:00 | 72 | 0 | 13.8 | 0 |
| 18.03.2026 12:00 | 71 | 0 | 14.6 | 0 |
| 18.03.2026 10:00 | 70 | 0 | 11.4 | 0 |
| 18.03.2026 8:00 | 70 | 0 | 3.3 | 0 |
| 18.03.2026 6:00 | 70 | 0 | -0.9 | 0 |
| 18.03.2026 4:00 | 70 | 0 | 0.4 | 0 |
| 18.03.2026 2:00 | 71 | 0 | 3.6 | 0 |
| 18.03.2026 0:00 | 71 | 0 | 6.4 | 0 |
| 17.03.2026 22:00 | 71 | 0 | 7.9 | 0 |
| 17.03.2026 20:00 | 71 | 0 | 10 | 0 |
| 17.03.2026 18:00 | 72 | 0 | 10.6 | 0 |
| 17.03.2026 16:00 | 72 | 0 | 12.1 | 0 |
| 17.03.2026 14:00 | 71 | 0 | 14 | 0 |
| 17.03.2026 12:00 | 71 | 0 | 15.5 | 0 |
| 17.03.2026 10:00 | 70 | 0 | 5.6 | 0 |
| 17.03.2026 8:00 | 70 | 0 | -0.7 | 0 |
| 17.03.2026 6:00 | 70 | 0 | -1.9 | 0 |
| 17.03.2026 4:00 | 71 | 0 | -2.2 | 0 |
| 17.03.2026 2:00 | 71 | 0 | -1.6 | 0 |
| 17.03.2026 0:00 | 71 | 0 | -0.5 | 0 |
| 16.03.2026 22:00 | 71 | 0 | 0.8 | 0 |
| 16.03.2026 20:00 | 72 | 0 | 4 | 0 |
| 16.03.2026 18:00 | 72 | 0 | 10.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси