Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 01.03.2026 10:00 | 71 | 0 | 0.3 | 0 |
| 01.03.2026 8:00 | 71 | 0 | -4.8 | 0 |
| 01.03.2026 6:00 | 72 | 0 | -5.1 | 0 |
| 01.03.2026 4:00 | 72 | 0 | -4.5 | 0 |
| 01.03.2026 2:00 | 72 | 0 | -3.6 | 0 |
| 01.03.2026 0:00 | 73 | 0 | -2.4 | 0 |
| 28.02.2026 22:00 | 73 | 0 | -1.5 | 0 |
| 28.02.2026 20:00 | 73 | 0 | 0.5 | 0 |
| 28.02.2026 18:00 | 73 | 0 | 4.2 | 0 |
| 28.02.2026 16:00 | 73 | 0 | 12.7 | 0 |
| 28.02.2026 14:00 | 73 | 0 | 13.4 | 0 |
| 28.02.2026 12:00 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 10:00 | 71 | 0 | -0.3 | 0 |
| 28.02.2026 8:00 | 71 | 0.1 | -5.1 | 0 |
| 28.02.2026 6:00 | 72 | 0.1 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 4:00 | 72 | 0.1 | -4.1 | 0 |
| 28.02.2026 2:00 | 72 | 0.1 | -3.7 | 0 |
| 28.02.2026 0:00 | 73 | 0.1 | -3 | 0 |
| 27.02.2026 22:00 | 73 | 0.1 | -2.2 | 0 |
| 27.02.2026 20:00 | 74 | 0.1 | -0.7 | 0 |
| 27.02.2026 18:00 | 74 | 0.1 | 2.4 | 0 |
| 27.02.2026 16:00 | 74 | 0.1 | 10.2 | 0 |
| 27.02.2026 14:00 | 74 | 0.1 | 9.3 | 0 |
| 27.02.2026 12:00 | 73 | 0.1 | 7.2 | 0 |
| 27.02.2026 10:00 | 72 | 0 | -1.4 | 0 |
| 27.02.2026 8:00 | 72 | 0 | -5.9 | 0 |
| 27.02.2026 6:00 | 73 | 0 | -6.2 | 0 |
| 27.02.2026 4:00 | 73 | 0 | -5.5 | 0 |
| 27.02.2026 2:00 | 74 | 0 | -5.1 | 0 |
| 27.02.2026 0:00 | 74 | 0 | -4 | 0 |
| 26.02.2026 22:00 | 75 | 0 | -2.8 | 0 |
| 26.02.2026 20:00 | 75 | 0 | -1.3 | 0 |
| 26.02.2026 18:00 | 76 | 0 | 1.6 | 0 |
| 26.02.2026 16:00 | 76 | 0 | 8 | 0 |
| 26.02.2026 14:00 | 76 | 0 | 6.7 | 0 |
| 26.02.2026 12:00 | 76 | 0 | 6.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси