Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 25.02.2026 8:00 | 80 | 2.7 | 0.2 | 0 |
| 25.02.2026 6:00 | 81 | 2.7 | 0.6 | 0 |
| 25.02.2026 4:00 | 82 | 2.7 | 1 | 0 |
| 25.02.2026 2:00 | 2.4 | 1.5 | 0 | |
| 25.02.2026 0:00 | 82 | 2.3 | 1.8 | 0 |
| 24.02.2026 22:00 | 82 | 2.2 | 2.3 | 0 |
| 24.02.2026 20:00 | 82 | 1.4 | 2.9 | 0 |
| 24.02.2026 18:00 | 81 | 0.4 | 4.5 | 0 |
| 24.02.2026 16:00 | 0.4 | 0 | 0 | |
| 24.02.2026 14:00 | 79 | 0.4 | 7.3 | 0 |
| 24.02.2026 12:00 | 77 | 0.4 | 4.9 | 0 |
| 24.02.2026 10:00 | 76 | 0.3 | 3.3 | 0 |
| 24.02.2026 8:00 | 77 | 6.2 | 1.3 | 0 |
| 24.02.2026 6:00 | 76 | 5.4 | 1.2 | 0 |
| 24.02.2026 4:00 | 75 | 5.2 | 1.3 | 0 |
| 24.02.2026 2:00 | 75 | 4.1 | 0 | 0 |
| 24.02.2026 0:00 | 75 | 4 | 1.3 | 0 |
| 23.02.2026 22:00 | 75 | 3 | 1.3 | 0 |
| 23.02.2026 20:00 | 75 | 3 | 1.5 | 0 |
| 23.02.2026 18:00 | 75 | 3 | 2.8 | 0 |
| 23.02.2026 16:00 | 74 | 3 | 3.5 | 0 |
| 23.02.2026 14:00 | 73 | 2.9 | 3.2 | 0 |
| 23.02.2026 12:00 | 72 | 1.4 | 2.2 | 0 |
| 23.02.2026 10:00 | 72 | 0.3 | 1.6 | 0 |
| 23.02.2026 8:00 | 72 | 11 | 0.8 | 0 |
| 23.02.2026 6:00 | 72 | 10.5 | 1.3 | 0 |
| 23.02.2026 4:00 | 71 | 8.8 | 1.1 | 0 |
| 23.02.2026 2:00 | 71 | 5.9 | 0.4 | 0 |
| 23.02.2026 0:00 | 70 | 2.7 | 1.2 | 0 |
| 22.02.2026 22:00 | 71 | 2.1 | 1.3 | 0 |
| 22.02.2026 20:00 | 71 | 1.3 | 1.1 | 0 |
| 22.02.2026 18:00 | 70 | 1.2 | 1.4 | 0 |
| 22.02.2026 16:00 | 71 | 1.2 | 1.8 | 0 |
| 22.02.2026 14:00 | 70 | 1.2 | 1.7 | 0 |
| 22.02.2026 12:00 | 70 | 0 | 1.6 | 0 |
| 22.02.2026 10:00 | 70 | 0 | 1 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси