Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 19.01.2026 6:00 | 77 | 0 | -18.5 | 0 |
| 19.01.2026 4:00 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.2026 2:00 | 76 | 0 | -16.7 | 0 |
| 19.01.2026 0:00 | 75 | 0 | -16 | 0 |
| 18.01.2026 22:00 | 72 | 0 | -14.6 | 0 |
| 18.01.2026 20:00 | 69 | 0 | -12.9 | 0 |
| 18.01.2026 18:00 | 67 | 0 | -10.4 | 0 |
| 18.01.2026 16:00 | 65 | 0 | -4.1 | 0 |
| 18.01.2026 14:00 | 64 | 0 | -1.6 | 0 |
| 18.01.2026 12:00 | 64 | 0 | -3.3 | 0 |
| 18.01.2026 10:00 | 63 | 0 | -16.2 | 0 |
| 18.01.2026 8:00 | 64 | 0.4 | -18.2 | 0 |
| 18.01.2026 6:00 | 66 | 0.4 | -17 | 0 |
| 18.01.2026 4:00 | 68 | 0.4 | -15.5 | 0 |
| 18.01.2026 2:00 | 69 | 0.4 | -13.6 | 0 |
| 18.01.2026 0:00 | 70 | 0.4 | -12.9 | 0 |
| 17.01.2026 22:00 | 71 | 0.4 | -11.4 | 0 |
| 17.01.2026 20:00 | 71 | 0.4 | -9.1 | 0 |
| 17.01.2026 18:00 | 68 | 0.4 | -6.5 | 0 |
| 17.01.2026 16:00 | 66 | 0.4 | -1.6 | 0 |
| 17.01.2026 14:00 | 66 | 0.3 | 3.5 | 0 |
| 17.01.2026 12:00 | 67 | 0 | -0.4 | 0 |
| 17.01.2026 10:00 | 68 | 0 | -9.9 | 0 |
| 17.01.2026 8:00 | 68 | 29 | -9.7 | 0 |
| 17.01.2026 6:00 | 69 | 29 | -8.2 | 0 |
| 17.01.2026 4:00 | 70 | 29 | -7.3 | 0 |
| 17.01.2026 2:00 | 71 | 29 | -6.3 | 0 |
| 17.01.2026 0:00 | 71 | 29 | -5.6 | 0 |
| 16.01.2026 22:00 | 72 | 29 | -4.1 | 0 |
| 16.01.2026 20:00 | 72 | 29 | -3.1 | 0 |
| 16.01.2026 18:00 | 72 | 29 | -3.9 | 0 |
| 16.01.2026 16:00 | 71 | 28.3 | 0.7 | 0 |
| 16.01.2026 14:00 | 72 | 12 | 5.3 | 0 |
| 16.01.2026 12:00 | 73 | 0 | 5.9 | 0 |
| 16.01.2026 10:00 | 73 | 0 | -0.3 | 0 |
| 16.01.2026 8:00 | 73 | 9.7 | -2.3 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси