Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 16.01.2026 6:00 | 73 | 9.7 | -2.1 | 0 |
| 16.01.2026 4:00 | 73 | 9.7 | -1.7 | 0 |
| 16.01.2026 2:00 | 74 | 9.7 | -1.7 | 0 |
| 16.01.2026 0:00 | 74 | 9.7 | -1.5 | 0 |
| 15.01.2026 22:00 | 74 | 9.7 | -1.3 | 0 |
| 15.01.2026 20:00 | 74 | 9.7 | -1.9 | 0 |
| 15.01.2026 18:00 | 75 | 9.1 | -0.3 | 0 |
| 15.01.2026 16:00 | 75 | 5.2 | 0.9 | 0 |
| 15.01.2026 14:00 | 75 | 0.4 | 4.1 | 0 |
| 15.01.2026 12:00 | 75 | 0 | 4.4 | 0 |
| 15.01.2026 10:00 | 75 | 0 | -1.7 | 0 |
| 15.01.2026 8:00 | 75 | 0 | -2.8 | 0 |
| 15.01.2026 6:00 | 75 | 0 | -2.9 | 0 |
| 15.01.2026 4:00 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.2026 2:00 | 75 | 0 | -3.1 | 0 |
| 15.01.2026 0:00 | 76 | 0 | -3.5 | 0 |
| 14.01.2026 22:00 | 76 | 0 | -3.7 | 0 |
| 14.01.2026 20:00 | 76 | 0 | -3.8 | 0 |
| 14.01.2026 18:00 | 76 | 0 | -3.7 | 0 |
| 14.01.2026 16:00 | 76 | 0 | -3 | 0 |
| 14.01.2026 14:00 | 77 | 0 | -3.1 | 0 |
| 14.01.2026 12:00 | 77 | 0 | -4.2 | 0 |
| 14.01.2026 10:00 | 77 | 0 | -6.1 | 0 |
| 14.01.2026 8:00 | 77 | 0 | -7.4 | 0 |
| 14.01.2026 6:00 | 77 | 0 | -8.1 | 0 |
| 14.01.2026 4:00 | 77 | 0 | -8.4 | 0 |
| 14.01.2026 2:00 | 77 | 0 | -6.9 | 0 |
| 14.01.2026 0:00 | 77 | 0 | -6.9 | 0 |
| 13.01.2026 22:00 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2026 20:00 | 78 | 0 | -6.7 | 0 |
| 13.01.2026 18:00 | 78 | 0 | -6.4 | 0 |
| 13.01.2026 16:00 | 78 | 0 | -5.2 | 0 |
| 13.01.2026 14:00 | 78 | 0 | -6 | 0 |
| 13.01.2026 12:00 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2026 10:00 | 78 | 0 | -7.4 | 0 |
| 13.01.2026 8:00 | 78 | 0 | -8.3 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси