Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 22.03.2026 14:00 | 69 | 0 | 13.9 | 0 |
| 22.03.2026 12:00 | 69 | 0 | 13.6 | 0 |
| 22.03.2026 10:00 | 68 | 0 | 7.7 | 0 |
| 22.03.2026 8:00 | 68 | 0 | 1.3 | 0 |
| 22.03.2026 6:00 | 68 | 0 | -0.7 | 0 |
| 22.03.2026 4:00 | 68 | 0 | 1.2 | 0 |
| 22.03.2026 2:00 | 69 | 0 | 0.5 | 0 |
| 22.03.2026 0:00 | 69 | 0 | 2.4 | 0 |
| 21.03.2026 22:00 | 69 | 0 | 5.1 | 0 |
| 21.03.2026 20:00 | 70 | 0 | 7.4 | 0 |
| 21.03.2026 18:00 | 70 | 0 | 9.3 | 0 |
| 21.03.2026 16:00 | 71 | 0 | 11.5 | 0 |
| 21.03.2026 14:00 | 70 | 0 | 10.7 | 0 |
| 21.03.2026 12:00 | 70 | 0 | 10.3 | 0 |
| 21.03.2026 10:00 | 69 | 0 | 6.4 | 0 |
| 21.03.2026 8:00 | 69 | 0 | 3.5 | 0 |
| 21.03.2026 6:00 | 69 | 0 | 2.1 | 0 |
| 21.03.2026 4:00 | 69 | 0 | 3.6 | 0 |
| 21.03.2026 2:00 | 69 | 0 | 5.2 | 0 |
| 21.03.2026 0:00 | 69 | 0 | 4 | 0 |
| 20.03.2026 22:00 | 70 | 0 | 4.3 | 0 |
| 20.03.2026 20:00 | 69 | 0 | 4.4 | 0 |
| 20.03.2026 18:00 | 70 | 0 | 9.5 | 0 |
| 20.03.2026 16:00 | 70 | 0 | 10.7 | 0 |
| 20.03.2026 14:00 | 70 | 0 | 9.6 | 0 |
| 20.03.2026 12:00 | 69 | 0 | 10 | 0 |
| 20.03.2026 10:00 | 69 | 0 | 7.9 | 0 |
| 20.03.2026 8:00 | 68 | 0 | 2.2 | 0 |
| 20.03.2026 6:00 | 69 | 0 | -2.6 | 0 |
| 20.03.2026 4:00 | 69 | 0 | -1.6 | 0 |
| 20.03.2026 2:00 | 70 | 0 | -0.4 | 0 |
| 20.03.2026 0:00 | 70 | 0 | 3.1 | 0 |
| 19.03.2026 22:00 | 70 | 0 | 4.4 | 0 |
| 19.03.2026 20:00 | 70 | 0 | 5.7 | 0 |
| 19.03.2026 18:00 | 70 | 0 | 7 | 0 |
| 19.03.2026 16:00 | 70 | 0 | 8.4 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси