Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 13.05.2026 2:00 | 85 | 19.1 | 8.1 | 0 |
| 13.05.2026 0:00 | 86 | 19.1 | 8.6 | 0 |
| 12.05.2026 22:00 | 88 | 19.1 | 9 | 0 |
| 12.05.2026 20:00 | 90 | 19.1 | 9.6 | 0 |
| 12.05.2026 18:00 | 88 | 18.9 | 9.9 | 0 |
| 12.05.2026 16:00 | 84 | 15.1 | 11 | 0 |
| 12.05.2026 14:00 | 80 | 7.8 | 14.6 | 0 |
| 12.05.2026 12:00 | 79 | 6.9 | 14.7 | 0 |
| 12.05.2026 10:00 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05.2026 8:00 | 81 | 37.1 | 12.7 | 0 |
| 12.05.2026 6:00 | 82 | 37 | 12.7 | 0 |
| 12.05.2026 4:00 | 82 | 36.2 | 0 | 0 |
| 12.05.2026 2:00 | 79 | 31.6 | 0 | 0 |
| 12.05.2026 0:00 | 75 | 19.9 | 0 | 0 |
| 11.05.2026 22:00 | 75 | 19.9 | 13.1 | 0 |
| 11.05.2026 20:00 | 69 | 19.9 | 13.6 | 0 |
| 11.05.2026 18:00 | 66 | 12.8 | 14.1 | 0 |
| 11.05.2026 16:00 | 66 | 0 | 19 | 0 |
| 11.05.2026 14:00 | 65 | 0 | 23.8 | 0 |
| 11.05.2026 12:00 | 64 | 0 | 22.9 | 0 |
| 11.05.2026 10:00 | 63 | 0 | 20.2 | 0 |
| 11.05.2026 8:00 | 63 | 0 | 10.5 | 0 |
| 11.05.2026 6:00 | 63 | 0 | 3.7 | 0 |
| 11.05.2026 4:00 | 63 | 0 | 4.5 | 0 |
| 11.05.2026 2:00 | 64 | 0 | 5.5 | 0 |
| 11.05.2026 0:00 | 64 | 0 | 7.6 | 0 |
| 10.05.2026 22:00 | 65 | 0 | 10.8 | 0 |
| 10.05.2026 20:00 | 65 | 0 | 17.6 | 0 |
| 10.05.2026 18:00 | 67 | 0 | 21.1 | 0 |
| 10.05.2026 16:00 | 68 | 0 | 21 | 0 |
| 10.05.2026 14:00 | 66 | 0 | 19.3 | 0 |
| 10.05.2026 12:00 | 64 | 0 | 15.3 | 0 |
| 10.05.2026 10:00 | 64 | 0 | 12.7 | 0 |
| 10.05.2026 8:00 | 63 | 0 | 9.6 | 0 |
| 10.05.2026 6:00 | 64 | 0 | 7.4 | 0 |
| 10.05.2026 4:00 | 64 | 0 | 7.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси