Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 21.01.2026 20:00 | 77 | 0 | -11.6 | 0 |
| 21.01.2026 18:00 | 75 | 0 | -9.9 | 0 |
| 21.01.2026 16:00 | 74 | 0 | -3.9 | 0 |
| 21.01.2026 14:00 | 74 | 0 | -1.5 | 0 |
| 21.01.2026 12:00 | 76 | 0 | -3.9 | 0 |
| 21.01.2026 10:00 | 77 | 0 | -16.2 | 0 |
| 21.01.2026 8:00 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2026 6:00 | 79 | 0 | -18.3 | 0 |
| 21.01.2026 4:00 | 79 | 0 | -17.7 | 0 |
| 21.01.2026 2:00 | 79 | 0 | -16.9 | 0 |
| 21.01.2026 0:00 | 78 | 0 | -15.8 | 0 |
| 20.01.2026 22:00 | 77 | 0 | -14.6 | 0 |
| 20.01.2026 20:00 | 74 | 0 | -12.8 | 0 |
| 20.01.2026 18:00 | 72 | 0 | -9.9 | 0 |
| 20.01.2026 16:00 | 72 | 0 | -3.5 | 0 |
| 20.01.2026 14:00 | 72 | 0 | -1.1 | 0 |
| 20.01.2026 12:00 | 74 | 0 | -4.8 | 0 |
| 20.01.2026 10:00 | 75 | 0 | -16.4 | 0 |
| 20.01.2026 8:00 | 77 | 0 | -19.3 | 0 |
| 20.01.2026 6:00 | 78 | 0 | -18.9 | 0 |
| 20.01.2026 4:00 | 78 | 0 | -18 | 0 |
| 20.01.2026 2:00 | 77 | 0 | -17.1 | 0 |
| 20.01.2026 0:00 | 76 | 0 | -16 | 0 |
| 19.01.2026 22:00 | 74 | 0 | -14.8 | 0 |
| 19.01.2026 20:00 | 72 | 0 | -13 | 0 |
| 19.01.2026 18:00 | 70 | 0 | -10.4 | 0 |
| 19.01.2026 16:00 | 69 | 0 | -4.9 | 0 |
| 19.01.2026 14:00 | 69 | 0 | -2.9 | 0 |
| 19.01.2026 12:00 | 70 | 0 | -6.2 | 0 |
| 19.01.2026 10:00 | 72 | 0 | -16.8 | 0 |
| 19.01.2026 8:00 | 75 | 0 | -19.2 | 0 |
| 19.01.2026 6:00 | 77 | 0 | -18.5 | 0 |
| 19.01.2026 4:00 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.2026 2:00 | 76 | 0 | -16.7 | 0 |
| 19.01.2026 0:00 | 75 | 0 | -16 | 0 |
| 18.01.2026 22:00 | 72 | 0 | -14.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси