Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 11.03.2026 20:00 | 0 | 2.1 |
| 11.03.2026 18:00 | 0 | 4.4 |
| 11.03.2026 16:00 | 0 | 8.3 |
| 11.03.2026 14:00 | 0 | 8.5 |
| 11.03.2026 12:00 | 0 | 6.9 |
| 11.03.2026 10:00 | 0 | 6.5 |
| 11.03.2026 8:00 | 0 | 0.2 |
| 11.03.2026 6:00 | 0 | -0.5 |
| 11.03.2026 4:00 | 0 | -0.3 |
| 11.03.2026 2:00 | 0 | 0.9 |
| 11.03.2026 0:00 | 0 | 1.8 |
| 10.03.2026 22:00 | 0 | 2 |
| 10.03.2026 20:00 | 0 | 2.1 |
| 10.03.2026 18:00 | 0 | 3.6 |
| 10.03.2026 16:00 | 0 | 6.2 |
| 10.03.2026 14:00 | 0 | 7.2 |
| 10.03.2026 12:00 | 0 | 5.6 |
| 10.03.2026 10:00 | 0 | 2.6 |
| 10.03.2026 8:00 | 0 | -1.1 |
| 10.03.2026 6:00 | 0 | -1 |
| 10.03.2026 4:00 | 0 | -0.2 |
| 10.03.2026 2:00 | 0 | 0.4 |
| 10.03.2026 0:00 | 0 | 0.8 |
| 09.03.2026 22:00 | 0 | 1.6 |
| 09.03.2026 20:00 | 0 | 2.4 |
| 09.03.2026 18:00 | 0 | 4.1 |
| 09.03.2026 16:00 | 0 | 9 |
| 09.03.2026 14:00 | 0 | 7.4 |
| 09.03.2026 12:00 | 0 | 7.3 |
| 09.03.2026 10:00 | 0 | 3.6 |
| 09.03.2026 8:00 | 0 | -0.6 |
| 09.03.2026 6:00 | 0 | -0.8 |
| 09.03.2026 4:00 | 0 | -0.1 |
| 09.03.2026 2:00 | 0 | 0.9 |
| 09.03.2026 0:00 | 0 | 0.7 |
| 08.03.2026 22:00 | 0 | 1.6 |
Інформація надана БУВР Тиси