Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 09.09.2026 12:00 | 0 | 19.3 |
| 09.09.2026 10:00 | 0 | 16.6 |
| 09.09.2026 8:00 | 0 | 12.3 |
| 09.09.2026 6:00 | 0 | 11.7 |
| 09.09.2026 4:00 | 0 | 11.8 |
| 09.09.2026 2:00 | 0 | 12.1 |
| 09.09.2026 0:00 | 0 | 11.9 |
| 08.09.2026 22:00 | 0 | 12 |
| 08.09.2026 20:00 | 0 | 12.9 |
| 08.09.2026 18:00 | 0 | 17.5 |
| 08.09.2026 16:00 | 0 | 19 |
| 08.09.2026 14:00 | 0 | 17.3 |
| 08.09.2026 12:00 | 0 | 16.4 |
| 08.09.2026 10:00 | 0 | 12.9 |
| 08.09.2026 8:00 | 0 | 8.1 |
| 08.09.2026 6:00 | 0 | 8.3 |
| 08.09.2026 4:00 | 0 | 9.1 |
| 08.09.2026 2:00 | 0 | 8.7 |
| 08.09.2026 0:00 | 0 | 8.3 |
| 07.09.2026 22:00 | 0 | 8.3 |
| 07.09.2026 20:00 | 0 | 9.3 |
| 07.09.2026 18:00 | 0 | 14.7 |
| 07.09.2026 16:00 | 0 | 15.2 |
| 07.09.2026 14:00 | 0 | 14.5 |
| 07.09.2026 12:00 | 0 | 12.2 |
| 07.09.2026 10:00 | 0 | 8.9 |
| 07.09.2026 8:00 | 0.1 | 3.8 |
| 07.09.2026 6:00 | 0.1 | 3.4 |
| 07.09.2026 4:00 | 0.1 | 3.2 |
| 07.09.2026 2:00 | 0.1 | 3.2 |
| 07.09.2026 0:00 | 0.1 | 4.1 |
| 06.09.2026 22:00 | 0.1 | 4.5 |
| 06.09.2026 20:00 | 0.1 | 6.8 |
| 06.09.2026 18:00 | 0.1 | 12.9 |
| 06.09.2026 16:00 | 0.1 | 10.5 |
| 06.09.2026 14:00 | 0.1 | 9.3 |
Інформація надана БУВР Тиси