Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.10.2026 14:00 | 0 | 9.4 |
| 24.10.2026 12:00 | 0 | 7.8 |
| 24.10.2026 10:00 | 0 | 5.6 |
| 24.10.2026 8:00 | 0 | -0.5 |
| 24.10.2026 6:00 | 0 | -0.9 |
| 24.10.2026 4:00 | 0 | -0.1 |
| 24.10.2026 2:00 | 0 | 0 |
| 24.10.2026 0:00 | 0 | 1.5 |
| 23.10.2026 22:00 | 0 | -0.4 |
| 23.10.2026 20:00 | 0 | -0.4 |
| 23.10.2026 18:00 | 0 | 3.2 |
| 23.10.2026 16:00 | 0 | 6.9 |
| 23.10.2026 14:00 | 0 | 5.9 |
| 23.10.2026 12:00 | 0 | 1.3 |
| 23.10.2026 10:00 | 0 | 0.9 |
| 23.10.2026 8:00 | 22.9 | -1.4 |
| 23.10.2026 6:00 | 22.6 | -0.7 |
| 23.10.2026 4:00 | 22.4 | 0 |
| 23.10.2026 2:00 | 21.8 | 0.8 |
| 23.10.2026 0:00 | 20.3 | 1.2 |
| 22.10.2026 22:00 | 16.3 | 2.7 |
| 22.10.2026 20:00 | 14.4 | 4.1 |
| 22.10.2026 18:00 | 9.8 | 5.3 |
| 22.10.2026 16:00 | 5.8 | 5.2 |
| 22.10.2026 14:00 | 3.8 | 5.3 |
| 22.10.2026 12:00 | 2.6 | 5.8 |
| 22.10.2026 10:00 | 1.9 | 5.7 |
| 22.10.2026 8:00 | 0 | 7.2 |
| 22.10.2026 6:00 | 0 | 8.3 |
| 22.10.2026 4:00 | 0 | 8 |
| 22.10.2026 2:00 | 0 | 8.1 |
| 22.10.2026 0:00 | 0 | 8.7 |
| 21.10.2026 22:00 | 0 | 9.4 |
| 21.10.2026 20:00 | 0 | 9.3 |
| 21.10.2026 18:00 | 0 | 10.8 |
| 21.10.2026 16:00 | 0 | 14.3 |
Інформація надана БУВР Тиси