Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 17.07.2026 14:00 | 0 | 21.5 |
| 17.07.2026 12:00 | 0 | 17.5 |
| 17.07.2026 10:00 | 0 | 20.1 |
| 17.07.2026 8:00 | 8.9 | 16 |
| 17.07.2026 6:00 | 8.9 | 14.3 |
| 17.07.2026 4:00 | 8.9 | 14.4 |
| 17.07.2026 2:00 | 8.9 | 14.4 |
| 17.07.2026 0:00 | 8.9 | 14.9 |
| 16.07.2026 22:00 | 8.9 | 14.7 |
| 16.07.2026 20:00 | 8.9 | 15.3 |
| 16.07.2026 18:00 | 8.9 | 15.3 |
| 16.07.2026 16:00 | 8.2 | 14.5 |
| 16.07.2026 14:00 | 0 | 20.5 |
| 16.07.2026 12:00 | 0 | 18.8 |
| 16.07.2026 10:00 | 0 | 18.3 |
| 16.07.2026 8:00 | 0.2 | 15.3 |
| 16.07.2026 6:00 | 0.2 | 12.7 |
| 16.07.2026 4:00 | 0.2 | 13.5 |
| 16.07.2026 2:00 | 0.2 | 14.1 |
| 16.07.2026 0:00 | 0.2 | 13.9 |
| 15.07.2026 22:00 | 0.2 | 13.3 |
| 15.07.2026 20:00 | 0.2 | 15.1 |
| 15.07.2026 18:00 | 0.2 | 19.9 |
| 15.07.2026 16:00 | 0.2 | 16 |
| 15.07.2026 14:00 | 0 | 17.5 |
| 15.07.2026 12:00 | 0 | 18.3 |
| 15.07.2026 10:00 | 0 | 19.6 |
| 15.07.2026 8:00 | 10.3 | 14.7 |
| 15.07.2026 6:00 | 10.3 | 12.2 |
| 15.07.2026 4:00 | 10.3 | 12.5 |
| 15.07.2026 2:00 | 10.3 | 12.6 |
| 15.07.2026 0:00 | 10.3 | 13.4 |
| 14.07.2026 22:00 | 10.3 | 12.8 |
| 14.07.2026 20:00 | 10.3 | 15.2 |
| 14.07.2026 18:00 | 10.3 | 15.2 |
| 14.07.2026 16:00 | 10.2 | 12.9 |
Інформація надана БУВР Тиси