Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 09.03.2026 20:00 | 0 | 2.4 |
| 09.03.2026 18:00 | 0 | 4.1 |
| 09.03.2026 16:00 | 0 | 9 |
| 09.03.2026 14:00 | 0 | 7.4 |
| 09.03.2026 12:00 | 0 | 7.3 |
| 09.03.2026 10:00 | 0 | 3.6 |
| 09.03.2026 8:00 | 0 | -0.6 |
| 09.03.2026 6:00 | 0 | -0.8 |
| 09.03.2026 4:00 | 0 | -0.1 |
| 09.03.2026 2:00 | 0 | 0.9 |
| 09.03.2026 0:00 | 0 | 0.7 |
| 08.03.2026 22:00 | 0 | 1.6 |
| 08.03.2026 20:00 | 0 | -0.1 |
| 08.03.2026 18:00 | 0 | 1.5 |
| 08.03.2026 16:00 | 0 | 5.1 |
| 08.03.2026 14:00 | 0 | 4.8 |
| 08.03.2026 12:00 | 0 | 6 |
| 08.03.2026 10:00 | 0 | 2.8 |
| 08.03.2026 8:00 | 0 | 0.6 |
| 08.03.2026 6:00 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 4:00 | 0 | 0.2 |
| 08.03.2026 2:00 | 0 | 0.4 |
| 08.03.2026 0:00 | 0 | 0.5 |
| 07.03.2026 22:00 | 0 | 1.6 |
| 07.03.2026 20:00 | 0 | 1.4 |
| 07.03.2026 18:00 | 0 | 3.8 |
| 07.03.2026 16:00 | 0 | 8 |
| 07.03.2026 14:00 | 0 | 8.4 |
| 07.03.2026 12:00 | 0 | 7.4 |
| 07.03.2026 10:00 | 0 | 3.6 |
| 07.03.2026 8:00 | 0 | 0.4 |
| 07.03.2026 6:00 | 0 | -1 |
| 07.03.2026 4:00 | 0 | -1.2 |
| 07.03.2026 2:00 | 0 | -0.6 |
| 07.03.2026 0:00 | 0 | -0.9 |
| 06.03.2026 22:00 | 0 | -0.7 |
Інформація надана БУВР Тиси