Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 05.06.2026 12:00 | 0 | 17.1 |
| 05.06.2026 10:00 | 0 | 13.4 |
| 05.06.2026 8:00 | 0 | 12.1 |
| 05.06.2026 6:00 | 0 | 9.8 |
| 05.06.2026 4:00 | 0 | 9.9 |
| 05.06.2026 2:00 | 0 | 10.7 |
| 05.06.2026 0:00 | 0 | 11.3 |
| 04.06.2026 22:00 | 0 | 12.4 |
| 04.06.2026 20:00 | 0 | 17.6 |
| 04.06.2026 18:00 | 0 | 19.5 |
| 04.06.2026 16:00 | 0 | 19.9 |
| 04.06.2026 14:00 | 0 | 16 |
| 04.06.2026 12:00 | 0 | 16.3 |
| 04.06.2026 10:00 | 0 | 15.7 |
| 04.06.2026 8:00 | 0 | 12.3 |
| 04.06.2026 6:00 | 0 | 10.2 |
| 04.06.2026 4:00 | 0 | 9.6 |
| 04.06.2026 2:00 | 0 | 9.6 |
| 04.06.2026 0:00 | 0 | 10.1 |
| 03.06.2026 22:00 | 0 | 9.4 |
| 03.06.2026 20:00 | 0 | 12.4 |
| 03.06.2026 18:00 | 0 | 15.8 |
| 03.06.2026 16:00 | 0 | 15.9 |
| 03.06.2026 14:00 | 0 | 14.1 |
| 03.06.2026 12:00 | 0 | 12.1 |
| 03.06.2026 10:00 | 0 | 10.8 |
| 03.06.2026 8:00 | 7 | 9.3 |
| 03.06.2026 6:00 | 6.9 | 7.2 |
| 03.06.2026 4:00 | 6.9 | 6.9 |
| 03.06.2026 2:00 | 6.9 | 7.1 |
| 03.06.2026 0:00 | 6.9 | 6.8 |
| 02.06.2026 22:00 | 6.9 | 7.4 |
| 02.06.2026 20:00 | 6.9 | 12.5 |
| 02.06.2026 18:00 | 6.9 | 11.5 |
| 02.06.2026 16:00 | 5.8 | 8.8 |
| 02.06.2026 14:00 | 3.8 | 10.6 |
Інформація надана БУВР Тиси