Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 09.09.2026 12:00 | 0 | 19.4 |
| 09.09.2026 10:00 | 0 | 19.4 |
| 09.09.2026 8:00 | 0 | 16 |
| 09.09.2026 6:00 | 0 | 11.5 |
| 09.09.2026 4:00 | 0 | 11.2 |
| 09.09.2026 2:00 | 0 | 11.5 |
| 09.09.2026 0:00 | 0 | 11.3 |
| 08.09.2026 22:00 | 0 | 11.6 |
| 08.09.2026 20:00 | 0 | 12.3 |
| 08.09.2026 18:00 | 0 | 17 |
| 08.09.2026 16:00 | 0 | 18.5 |
| 08.09.2026 14:00 | 0 | 17.7 |
| 08.09.2026 12:00 | 0 | 16.2 |
| 08.09.2026 10:00 | 0 | 14.7 |
| 08.09.2026 8:00 | 0 | 10.8 |
| 08.09.2026 6:00 | 0 | 8.6 |
| 08.09.2026 4:00 | 0 | 8.4 |
| 08.09.2026 2:00 | 0 | 8.7 |
| 08.09.2026 0:00 | 0 | 8.9 |
| 07.09.2026 22:00 | 0 | 8.5 |
| 07.09.2026 20:00 | 0 | 8.8 |
| 07.09.2026 18:00 | 0 | 13.6 |
| 07.09.2026 16:00 | 0 | 14.1 |
| 07.09.2026 14:00 | 0 | 13.6 |
| 07.09.2026 12:00 | 0 | 11.9 |
| 07.09.2026 10:00 | 0 | 13.3 |
| 07.09.2026 8:00 | 0.1 | 5.7 |
| 07.09.2026 6:00 | 0.1 | 2.9 |
| 07.09.2026 4:00 | 0.1 | 2.8 |
| 07.09.2026 2:00 | 0.1 | 3.7 |
| 07.09.2026 0:00 | 0.1 | 4.4 |
| 06.09.2026 22:00 | 0.1 | 5.5 |
| 06.09.2026 20:00 | 0.1 | 7.2 |
| 06.09.2026 18:00 | 0.1 | 10.7 |
| 06.09.2026 16:00 | 0.1 | 8.7 |
| 06.09.2026 14:00 | 0 | 6.5 |
Інформація надана БУВР Тиси