Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 25.01.2026 14:00 | 0 | -1.7 |
| 25.01.2026 12:00 | 0 | -1.8 |
| 25.01.2026 10:00 | 0 | -2.3 |
| 25.01.2026 8:00 | 0 | -2.7 |
| 25.01.2026 6:00 | 0 | -2.9 |
| 25.01.2026 4:00 | 0 | -2.4 |
| 25.01.2026 2:00 | 0 | -2.7 |
| 25.01.2026 0:00 | 0 | -2.7 |
| 24.01.2026 22:00 | 0 | -2.7 |
| 24.01.2026 20:00 | 0 | -2.9 |
| 24.01.2026 18:00 | 0 | -3.1 |
| 24.01.2026 16:00 | 0 | -3.4 |
| 24.01.2026 14:00 | 0 | -3.6 |
| 24.01.2026 12:00 | 0 | -3.7 |
| 24.01.2026 10:00 | 0 | -4.8 |
| 24.01.2026 8:00 | 0 | -5.1 |
| 24.01.2026 6:00 | 0 | -5.1 |
| 24.01.2026 4:00 | 0 | -5 |
| 24.01.2026 2:00 | 0 | -4.9 |
| 24.01.2026 0:00 | 0 | -5 |
| 23.01.2026 22:00 | 0 | -4.8 |
| 23.01.2026 20:00 | 0 | -4.8 |
| 23.01.2026 18:00 | 0 | -5 |
| 23.01.2026 16:00 | 0 | -3.2 |
| 23.01.2026 14:00 | 0 | -4.9 |
| 23.01.2026 12:00 | 0 | -4.1 |
| 23.01.2026 10:00 | 0 | -5.6 |
| 23.01.2026 8:00 | 0 | -7.7 |
| 23.01.2026 6:00 | 0 | -7.1 |
| 23.01.2026 4:00 | 0 | -7.6 |
| 23.01.2026 2:00 | 0 | -5.7 |
| 23.01.2026 0:00 | 0 | -4.8 |
| 22.01.2026 22:00 | 0 | -3.8 |
| 22.01.2026 20:00 | 0 | -3.8 |
| 22.01.2026 18:00 | 0 | -2.9 |
| 22.01.2026 16:00 | 0 | -3.1 |
| 22.01.2026 14:00 | 0 | -3.1 |
Інформація надана БУВР Тиси