Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 16.09.2026 20:00 | 0 | 9.6 |
| 16.09.2026 18:00 | 0 | 12 |
| 16.09.2026 16:00 | 0 | 11.9 |
| 16.09.2026 14:00 | 0 | 14.3 |
| 16.09.2026 12:00 | 0 | 14.2 |
| 16.09.2026 10:00 | 0 | 16.3 |
| 16.09.2026 8:00 | 0 | 8.4 |
| 16.09.2026 6:00 | 0 | 7.4 |
| 16.09.2026 4:00 | 0 | 7.5 |
| 16.09.2026 2:00 | 0 | 7.8 |
| 16.09.2026 0:00 | 0 | 7.9 |
| 15.09.2026 22:00 | 0 | 8 |
| 15.09.2026 20:00 | 0 | 8.9 |
| 15.09.2026 18:00 | 0 | 10.9 |
| 15.09.2026 16:00 | 0 | 11.3 |
| 15.09.2026 14:00 | 0 | 13.2 |
| 15.09.2026 12:00 | 0 | 9.9 |
| 15.09.2026 10:00 | 0 | 11.4 |
| 15.09.2026 8:00 | 0.1 | 6.4 |
| 15.09.2026 6:00 | 0.1 | 5.9 |
| 15.09.2026 4:00 | 0.1 | 6 |
| 15.09.2026 2:00 | 0.1 | 5.9 |
| 15.09.2026 0:00 | 0.1 | 6.3 |
| 14.09.2026 22:00 | 0.1 | 7.2 |
| 14.09.2026 20:00 | 0.1 | 6.7 |
| 14.09.2026 18:00 | 0.1 | 11.3 |
| 14.09.2026 16:00 | 0.1 | 9.6 |
| 14.09.2026 14:00 | 0.1 | 9.3 |
| 14.09.2026 12:00 | 0.1 | 12.6 |
| 14.09.2026 10:00 | 0.1 | 11.1 |
| 14.09.2026 8:00 | 0.3 | 4 |
| 14.09.2026 6:00 | 0.3 | 3.4 |
| 14.09.2026 4:00 | 0.3 | 3.4 |
| 14.09.2026 2:00 | 0.2 | 3.7 |
| 14.09.2026 0:00 | 0.2 | 3.7 |
| 13.09.2026 22:00 | 0.2 | 3.8 |
Інформація надана БУВР Тиси