Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 16.10.2026 20:00 | 0.2 | -1.5 |
| 16.10.2026 18:00 | 0.2 | -1 |
| 16.10.2026 16:00 | 0.2 | 0 |
| 16.10.2026 14:00 | 0.2 | -0.2 |
| 16.10.2026 12:00 | 0.1 | -1.8 |
| 16.10.2026 10:00 | 0 | -2.6 |
| 16.10.2026 8:00 | 3.6 | -2.7 |
| 16.10.2026 6:00 | 3.6 | -2.7 |
| 16.10.2026 4:00 | 3.6 | -2.1 |
| 16.10.2026 2:00 | 3.6 | -1.6 |
| 16.10.2026 0:00 | 3.6 | -1.8 |
| 15.10.2026 22:00 | 3.6 | -2.1 |
| 15.10.2026 20:00 | 3.6 | -1.4 |
| 15.10.2026 18:00 | 3.5 | -0.3 |
| 15.10.2026 16:00 | 3.1 | 3.2 |
| 15.10.2026 14:00 | 0.7 | -0.6 |
| 15.10.2026 12:00 | 0 | 0.6 |
| 15.10.2026 10:00 | 0 | 0.2 |
| 15.10.2026 8:00 | 0 | -1.8 |
| 15.10.2026 6:00 | 0 | -1.9 |
| 15.10.2026 4:00 | 0 | -2 |
| 15.10.2026 2:00 | 0 | -1.9 |
| 15.10.2026 0:00 | 0 | -1.1 |
| 14.10.2026 22:00 | 0 | -1.2 |
| 14.10.2026 20:00 | 0 | -1 |
| 14.10.2026 18:00 | 0 | 2 |
| 14.10.2026 16:00 | 0 | 5.1 |
| 14.10.2026 14:00 | 0 | 3.7 |
| 14.10.2026 12:00 | 0 | 3.8 |
| 14.10.2026 10:00 | 0 | 2.1 |
| 14.10.2026 8:00 | 0 | -4.1 |
| 14.10.2026 6:00 | 0 | -4 |
| 14.10.2026 4:00 | 0 | -3.4 |
| 14.10.2026 2:00 | 0 | -2.9 |
| 14.10.2026 0:00 | 0 | -3 |
| 13.10.2026 22:00 | 0 | -2.6 |
Інформація надана БУВР Тиси