Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 15.11.2026 16:00 | 0 | -1.7 |
| 15.11.2026 14:00 | 0 | 1.2 |
| 15.11.2026 12:00 | 0 | 0.8 |
| 15.11.2026 10:00 | 0 | -2.2 |
| 15.11.2026 8:00 | 0 | -4.5 |
| 15.11.2026 6:00 | 0 | -8.1 |
| 15.11.2026 4:00 | 0 | -8 |
| 15.11.2026 2:00 | 0 | -7.5 |
| 15.11.2026 0:00 | 0 | -7.2 |
| 14.11.2026 22:00 | 0 | -7 |
| 14.11.2026 20:00 | 0 | -6.7 |
| 14.11.2026 18:00 | 0 | -6.4 |
| 14.11.2026 16:00 | 0 | -6.4 |
| 14.11.2026 14:00 | 0 | -6 |
| 14.11.2026 12:00 | 0 | -6.2 |
| 14.11.2026 10:00 | 0 | -6.8 |
| 14.11.2026 8:00 | 32.6 | -7.9 |
| 14.11.2026 6:00 | 32.6 | -8.3 |
| 14.11.2026 4:00 | 32.6 | -7.3 |
| 14.11.2026 2:00 | 32.6 | -7.1 |
| 14.11.2026 0:00 | 32.6 | -7.2 |
| 13.11.2026 22:00 | 32.6 | -6.8 |
| 13.11.2026 20:00 | 32.6 | -4.7 |
| 13.11.2026 18:00 | 32.6 | -5 |
| 13.11.2026 16:00 | 32.4 | -2.7 |
| 13.11.2026 14:00 | 28.6 | 6.1 |
| 13.11.2026 12:00 | 19.6 | 6.2 |
| 13.11.2026 10:00 | 10.7 | 5.2 |
| 13.11.2026 8:00 | 24.6 | 5.3 |
| 13.11.2026 6:00 | 19.9 | 5.5 |
| 13.11.2026 4:00 | 16.6 | 5.7 |
| 13.11.2026 2:00 | 14.3 | 4.9 |
| 13.11.2026 0:00 | 13.2 | 4.9 |
| 12.11.2026 22:00 | 10.9 | 5 |
| 12.11.2026 20:00 | 9.2 | 4.3 |
Інформація надана БУВР Тиси