Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.10.2026 14:00 | 0 | 10 |
| 24.10.2026 12:00 | 0 | 7.1 |
| 24.10.2026 10:00 | 0 | 5.5 |
| 24.10.2026 8:00 | 0.1 | 3.7 |
| 24.10.2026 6:00 | 0.1 | 3.6 |
| 24.10.2026 4:00 | 0.1 | 4.3 |
| 24.10.2026 2:00 | 0.1 | 4.8 |
| 24.10.2026 0:00 | 0.1 | 5.7 |
| 23.10.2026 22:00 | 0.1 | 6.2 |
| 23.10.2026 20:00 | 0.1 | 6.1 |
| 23.10.2026 18:00 | 0.1 | 7.5 |
| 23.10.2026 16:00 | 0.1 | 9.1 |
| 23.10.2026 14:00 | 0.1 | 7.9 |
| 23.10.2026 12:00 | 0.1 | 6.3 |
| 23.10.2026 10:00 | 0.1 | 4.8 |
| 23.10.2026 8:00 | 33.7 | 4.6 |
| 23.10.2026 6:00 | 33.7 | 5 |
| 23.10.2026 4:00 | 33.3 | 5.8 |
| 23.10.2026 2:00 | 32 | 6.6 |
| 23.10.2026 0:00 | 31.7 | 6.3 |
| 22.10.2026 22:00 | 29.9 | 6.6 |
| 22.10.2026 20:00 | 26.2 | 7.6 |
| 22.10.2026 18:00 | 17.8 | 9.5 |
| 22.10.2026 16:00 | 11 | 9 |
| 22.10.2026 14:00 | 5 | 8.5 |
| 22.10.2026 12:00 | 3 | 8.5 |
| 22.10.2026 10:00 | 2 | 7.9 |
| 22.10.2026 8:00 | 1.3 | 9.2 |
| 22.10.2026 6:00 | 0 | 11.3 |
| 22.10.2026 4:00 | 0 | 12.1 |
| 22.10.2026 2:00 | 0 | 12.8 |
| 22.10.2026 0:00 | 0 | 12.6 |
| 21.10.2026 22:00 | 0 | 13.8 |
| 21.10.2026 20:00 | 0 | 14.1 |
| 21.10.2026 18:00 | 0 | 14.2 |
| 21.10.2026 16:00 | 0 | 15.2 |
Інформація надана БУВР Тиси