Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 09.09.2026 12:00 | 0 | 20.9 |
| 09.09.2026 10:00 | 0 | 18.8 |
| 09.09.2026 8:00 | 0 | 15.4 |
| 09.09.2026 6:00 | 0 | 14.9 |
| 09.09.2026 4:00 | 0 | 14.9 |
| 09.09.2026 2:00 | 0 | 16.7 |
| 09.09.2026 0:00 | 0 | 17.8 |
| 08.09.2026 22:00 | 0 | 18.7 |
| 08.09.2026 20:00 | 0 | 19.2 |
| 08.09.2026 18:00 | 0 | 21.7 |
| 08.09.2026 16:00 | 0 | 22.1 |
| 08.09.2026 14:00 | 0 | 21.9 |
| 08.09.2026 12:00 | 0 | 19.4 |
| 08.09.2026 10:00 | 0 | 16.1 |
| 08.09.2026 8:00 | 0 | 12.9 |
| 08.09.2026 6:00 | 0 | 12 |
| 08.09.2026 4:00 | 0 | 12.2 |
| 08.09.2026 2:00 | 0 | 13.3 |
| 08.09.2026 0:00 | 0 | 14.6 |
| 07.09.2026 22:00 | 0 | 15.5 |
| 07.09.2026 20:00 | 0 | 15.6 |
| 07.09.2026 18:00 | 0 | 18.6 |
| 07.09.2026 16:00 | 0 | 17.4 |
| 07.09.2026 14:00 | 0 | 18.7 |
| 07.09.2026 12:00 | 0 | 16.8 |
| 07.09.2026 10:00 | 0 | 12.8 |
| 07.09.2026 8:00 | 0 | 9.9 |
| 07.09.2026 6:00 | 0 | 9.1 |
| 07.09.2026 4:00 | 0 | 9.6 |
| 07.09.2026 2:00 | 0 | 10.2 |
| 07.09.2026 0:00 | 0 | 11.1 |
| 06.09.2026 22:00 | 0 | 12.3 |
| 06.09.2026 20:00 | 0 | 13.6 |
| 06.09.2026 18:00 | 0 | 17.4 |
| 06.09.2026 16:00 | 0 | 17.9 |
| 06.09.2026 14:00 | 0 | 17.2 |
Інформація надана БУВР Тиси