Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 13.10.2026 8:00 | 0 | 4.6 |
| 13.10.2026 6:00 | 0 | 5.1 |
| 13.10.2026 4:00 | 0 | 5.4 |
| 13.10.2026 2:00 | 0 | 5.7 |
| 13.10.2026 0:00 | 0 | 6.4 |
| 12.10.2026 22:00 | 0 | 6.8 |
| 12.10.2026 20:00 | 0 | 7.8 |
| 12.10.2026 18:00 | 0 | 9.5 |
| 12.10.2026 16:00 | 0 | 11.5 |
| 12.10.2026 14:00 | 0 | 11.5 |
| 12.10.2026 12:00 | 0 | 11.8 |
| 12.10.2026 10:00 | 0 | 9.8 |
| 12.10.2026 8:00 | 10 | 7.5 |
| 12.10.2026 6:00 | 10 | 8.2 |
| 12.10.2026 4:00 | 10 | 8.3 |
| 12.10.2026 2:00 | 10 | 8.3 |
| 12.10.2026 0:00 | 10 | 8.3 |
| 11.10.2026 22:00 | 10 | 8.5 |
| 11.10.2026 20:00 | 9.9 | 9.5 |
| 11.10.2026 18:00 | 9.2 | 9.8 |
| 11.10.2026 16:00 | 5.5 | 10.1 |
| 11.10.2026 14:00 | 3.5 | 10.2 |
| 11.10.2026 12:00 | 3.2 | 10.1 |
| 11.10.2026 10:00 | 1.1 | 10.1 |
| 11.10.2026 8:00 | 4.4 | 9.9 |
| 11.10.2026 6:00 | 0.4 | 12.1 |
| 11.10.2026 4:00 | 0.4 | 12.1 |
| 11.10.2026 2:00 | 0 | 11.7 |
| 11.10.2026 0:00 | 0 | 11.3 |
| 10.10.2026 22:00 | 0 | 12.4 |
| 10.10.2026 20:00 | 0 | 11.9 |
| 10.10.2026 18:00 | 0 | 12.1 |
| 10.10.2026 16:00 | 0 | 13.3 |
| 10.10.2026 14:00 | 0 | 14 |
| 10.10.2026 12:00 | 0 | 13.4 |
Інформація надана БУВР Тиси