Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 10.02.2026 2:00 | 0 | -0.8 |
| 10.02.2026 0:00 | 0 | -0.7 |
| 09.02.2026 22:00 | 0 | -0.3 |
| 09.02.2026 20:00 | 0 | -0.2 |
| 09.02.2026 18:00 | 0 | 0 |
| 09.02.2026 16:00 | 0 | 0.8 |
| 09.02.2026 14:00 | 0 | 0.3 |
| 09.02.2026 12:00 | 0 | -0.9 |
| 09.02.2026 10:00 | 0 | -1.6 |
| 09.02.2026 8:00 | 1.9 | -1.8 |
| 09.02.2026 6:00 | 1.9 | -1.8 |
| 09.02.2026 4:00 | 1.9 | -1.3 |
| 09.02.2026 2:00 | 1.9 | -0.6 |
| 09.02.2026 0:00 | 1.9 | 0.4 |
| 08.02.2026 22:00 | 1.6 | 1 |
| 08.02.2026 20:00 | 1.2 | 1.5 |
| 08.02.2026 18:00 | 0.5 | 1.5 |
| 08.02.2026 16:00 | 0.1 | 1.9 |
| 08.02.2026 14:00 | 0.1 | 2.1 |
| 08.02.2026 12:00 | 0 | 2.4 |
| 08.02.2026 10:00 | 0 | 1.7 |
| 08.02.2026 8:00 | 2.3 | 1 |
| 08.02.2026 6:00 | 2.3 | 0.7 |
| 08.02.2026 4:00 | 2.3 | 0.9 |
| 08.02.2026 2:00 | 2.3 | 1.1 |
| 08.02.2026 0:00 | 2.1 | 1.3 |
| 07.02.2026 22:00 | 1.6 | 1.7 |
| 07.02.2026 20:00 | 0.8 | 2.3 |
| 07.02.2026 18:00 | 0.5 | 2.3 |
| 07.02.2026 16:00 | 0.5 | 2.7 |
| 07.02.2026 14:00 | 0.2 | 3.1 |
| 07.02.2026 12:00 | 0.2 | 3.2 |
| 07.02.2026 10:00 | 0 | 3.3 |
| 07.02.2026 8:00 | 0.5 | 3.3 |
| 07.02.2026 6:00 | 0.5 | 3.4 |
| 07.02.2026 4:00 | 0.5 | 3.7 |
Інформація надана БУВР Тиси