Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 17.02.2026 2:00 | 0 | -4.5 |
| 17.02.2026 0:00 | 0 | -4.3 |
| 16.02.2026 22:00 | 0 | -4.7 |
| 16.02.2026 20:00 | 0 | -5.4 |
| 16.02.2026 18:00 | 0 | -5.6 |
| 16.02.2026 16:00 | 0 | -4.4 |
| 16.02.2026 14:00 | 0 | -6.2 |
| 16.02.2026 12:00 | 0 | -5.7 |
| 16.02.2026 10:00 | 0 | -8.1 |
| 16.02.2026 8:00 | 0.3 | -9.5 |
| 16.02.2026 6:00 | 0.3 | -8.1 |
| 16.02.2026 4:00 | 0.3 | -6.4 |
| 16.02.2026 2:00 | 0.3 | -6.3 |
| 16.02.2026 0:00 | 0.3 | -5.6 |
| 15.02.2026 22:00 | 0.3 | -4.9 |
| 15.02.2026 20:00 | 0.3 | -3.6 |
| 15.02.2026 18:00 | 0.3 | -2.6 |
| 15.02.2026 16:00 | 0.3 | -1.2 |
| 15.02.2026 14:00 | 0.3 | 0.3 |
| 15.02.2026 12:00 | 0 | 2.7 |
| 15.02.2026 10:00 | 0 | 4 |
| 15.02.2026 8:00 | 0.1 | 4.4 |
| 15.02.2026 6:00 | 0.1 | 4.7 |
| 15.02.2026 4:00 | 0.1 | 3.6 |
| 15.02.2026 2:00 | 0.1 | 4.2 |
| 15.02.2026 0:00 | 0.1 | 4.4 |
| 14.02.2026 22:00 | 0.1 | 4.7 |
| 14.02.2026 20:00 | 0.1 | 4 |
| 14.02.2026 18:00 | 0.1 | 4.3 |
| 14.02.2026 16:00 | 0.1 | 4.5 |
| 14.02.2026 14:00 | 0.1 | 4.6 |
| 14.02.2026 12:00 | 0.1 | 3.7 |
| 14.02.2026 10:00 | 0.1 | 1.9 |
| 14.02.2026 8:00 | 1.2 | 1.9 |
| 14.02.2026 6:00 | 1.2 | 2.1 |
| 14.02.2026 4:00 | 1.2 | 2.8 |
Інформація надана БУВР Тиси