Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 02.04.2026 8:00 | 0 | 5.4 |
| 02.04.2026 6:00 | 0 | 4.9 |
| 02.04.2026 4:00 | 0 | 3.8 |
| 02.04.2026 2:00 | 0 | 4.4 |
| 02.04.2026 0:00 | 0 | 4.6 |
| 01.04.2026 22:00 | 0 | 5.7 |
| 01.04.2026 20:00 | 0 | 6.2 |
| 01.04.2026 18:00 | 0 | 7.4 |
| 01.04.2026 16:00 | 0 | 7.5 |
| 01.04.2026 14:00 | 0 | 7.6 |
| 01.04.2026 12:00 | 0 | 4.9 |
| 01.04.2026 10:00 | 0 | 2.2 |
| 01.04.2026 8:00 | 0.4 | 1.7 |
| 01.04.2026 6:00 | 0.4 | 1.8 |
| 01.04.2026 4:00 | 0.4 | 1.8 |
| 01.04.2026 2:00 | 0.4 | 2.2 |
| 01.04.2026 0:00 | 0.4 | 2.6 |
| 31.03.2026 22:00 | 0.4 | 2.9 |
| 31.03.2026 20:00 | 0.4 | 3.2 |
| 31.03.2026 18:00 | 0.4 | 3.6 |
| 31.03.2026 16:00 | 0.4 | 4.3 |
| 31.03.2026 14:00 | 0.4 | 4.3 |
| 31.03.2026 12:00 | 0.4 | 4.2 |
| 31.03.2026 10:00 | 0.3 | 4 |
| 31.03.2026 8:00 | 3.2 | 2.9 |
| 31.03.2026 6:00 | 2.8 | 3.3 |
| 31.03.2026 4:00 | 2.8 | 3.5 |
| 31.03.2026 2:00 | 2.5 | 3.8 |
| 31.03.2026 0:00 | 2 | 4.5 |
| 30.03.2026 22:00 | 1.6 | 5.9 |
| 30.03.2026 20:00 | 1.6 | 7 |
| 30.03.2026 18:00 | 0.1 | 7.5 |
| 30.03.2026 16:00 | 0 | 10.5 |
| 30.03.2026 14:00 | 0 | 10 |
| 30.03.2026 12:00 | 0 | 9.4 |
| 30.03.2026 10:00 | 0 | 11.3 |
Інформація надана БУВР Тиси