Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
05.10.2024 22:00 | 4.1 | 9.4 |
05.10.2024 20:00 | 4 | 9.3 |
05.10.2024 18:00 | 2.2 | 10.2 |
05.10.2024 16:00 | 1.3 | 10.6 |
05.10.2024 14:00 | 1 | 10.3 |
05.10.2024 12:00 | 0.7 | 11.2 |
05.10.2024 10:00 | 0 | 11.1 |
05.10.2024 8:00 | 32.1 | 11.1 |
05.10.2024 6:00 | 31.8 | 11.4 |
05.10.2024 4:00 | 31 | 12 |
05.10.2024 2:00 | 29.8 | 12.5 |
05.10.2024 0:00 | 20.8 | 12.6 |
04.10.2024 22:00 | 20.2 | 12.6 |
04.10.2024 20:00 | 18.6 | 12.6 |
04.10.2024 18:00 | 17.6 | 12.5 |
04.10.2024 16:00 | 16.6 | 12.1 |
04.10.2024 14:00 | 14 | 11.7 |
04.10.2024 12:00 | 7.6 | 11.3 |
04.10.2024 10:00 | 2.1 | 11.3 |
04.10.2024 8:00 | 9.9 | 10.8 |
04.10.2024 6:00 | 7.1 | 10.9 |
04.10.2024 4:00 | 6.9 | 10.5 |
04.10.2024 2:00 | 6.1 | 9.8 |
04.10.2024 0:00 | 3.9 | 9.9 |
03.10.2024 22:00 | 3.6 | 9.5 |
03.10.2024 20:00 | 1.3 | 9.2 |
03.10.2024 18:00 | 0.9 | 9.8 |
03.10.2024 16:00 | 0.6 | 10.3 |
03.10.2024 14:00 | 0.6 | 10.2 |
03.10.2024 12:00 | 0.6 | 9.1 |
03.10.2024 10:00 | 0.6 | 8.7 |
03.10.2024 8:00 | 0.1 | 9.2 |
03.10.2024 6:00 | 0 | 9.3 |
03.10.2024 4:00 | 0 | 10.1 |
03.10.2024 2:00 | 0 | 10 |
Інформація надана БУВР Тиси