Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 27.01.2026 2:00 | 2.4 | 4.3 |
| 27.01.2026 0:00 | 2.4 | 4.5 |
| 26.01.2026 22:00 | 1.6 | 4.3 |
| 26.01.2026 20:00 | 0.4 | 4.9 |
| 26.01.2026 18:00 | 0.4 | 6.1 |
| 26.01.2026 16:00 | 0.1 | 7 |
| 26.01.2026 14:00 | 0 | 6.4 |
| 26.01.2026 12:00 | 0 | 6.7 |
| 26.01.2026 10:00 | 0 | 6 |
| 26.01.2026 8:00 | 0 | 6.1 |
| 26.01.2026 6:00 | 0 | 6.6 |
| 26.01.2026 4:00 | 0 | 6.3 |
| 26.01.2026 2:00 | 0 | 6.4 |
| 26.01.2026 0:00 | 0 | 5.5 |
| 25.01.2026 22:00 | 0 | 5.4 |
| 25.01.2026 20:00 | 0 | 4.8 |
| 25.01.2026 18:00 | 0 | 4.5 |
| 25.01.2026 16:00 | 0 | 4.3 |
| 25.01.2026 14:00 | 0 | 3.6 |
| 25.01.2026 12:00 | 0 | 2.4 |
| 25.01.2026 10:00 | 0 | 2.5 |
| 25.01.2026 8:00 | 4.8 | 2.1 |
| 25.01.2026 6:00 | 4.8 | 3 |
| 25.01.2026 4:00 | 4.5 | 2.8 |
| 25.01.2026 2:00 | 4.5 | 2 |
| 25.01.2026 0:00 | 4.5 | 1.3 |
| 24.01.2026 22:00 | 4.5 | 1.4 |
| 24.01.2026 20:00 | 4.2 | 0.9 |
| 24.01.2026 18:00 | 2.8 | 0.6 |
| 24.01.2026 16:00 | 1.1 | -0.2 |
| 24.01.2026 14:00 | 0.1 | -0.2 |
| 24.01.2026 12:00 | 0 | -0.4 |
| 24.01.2026 10:00 | 0 | -0.7 |
| 24.01.2026 8:00 | 0.1 | -1.2 |
| 24.01.2026 6:00 | 0.1 | -1.2 |
| 24.01.2026 4:00 | 0.1 | -0.7 |
Інформація надана БУВР Тиси