Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2026 14:00 | -210 | 0 | 14.3 |
| 24.10.2026 12:00 | -208 | 0 | 14.2 |
| 24.10.2026 10:00 | -191 | 0 | 10.4 |
| 24.10.2026 8:00 | -190 | 0 | 3.3 |
| 24.10.2026 6:00 | -192 | 0 | 2.4 |
| 24.10.2026 4:00 | -192 | 0 | 3.5 |
| 24.10.2026 2:00 | -204 | 0 | 4.2 |
| 24.10.2026 0:00 | -192 | 0 | 5.4 |
| 23.10.2026 22:00 | -192 | 0 | 6.6 |
| 23.10.2026 20:00 | -212 | 0 | 7.1 |
| 23.10.2026 18:00 | -212 | 0 | 10.1 |
| 23.10.2026 16:00 | -212 | 0 | 15.4 |
| 23.10.2026 14:00 | -211 | 0 | 15 |
| 23.10.2026 12:00 | -201 | 0 | 13.2 |
| 23.10.2026 10:00 | -190 | 0 | 12.6 |
| 23.10.2026 8:00 | -190 | 13.9 | 7.4 |
| 23.10.2026 6:00 | -212 | 13.9 | 7.3 |
| 23.10.2026 4:00 | -212 | 13.9 | 8.3 |
| 23.10.2026 2:00 | -212 | 13.9 | 8.9 |
| 23.10.2026 0:00 | -212 | 13.9 | 9.7 |
| 22.10.2026 22:00 | -212 | 13.9 | 9.7 |
| 22.10.2026 20:00 | -209 | 13.9 | 10.1 |
| 22.10.2026 18:00 | -192 | 13.8 | 10.7 |
| 22.10.2026 16:00 | -212 | 12.5 | 12.2 |
| 22.10.2026 14:00 | -209 | 6.5 | 12 |
| 22.10.2026 12:00 | -191 | 3.6 | 11.9 |
| 22.10.2026 10:00 | -217 | 1.6 | 11.6 |
| 22.10.2026 8:00 | -217 | 0.6 | 10.5 |
| 22.10.2026 6:00 | -217 | 0.5 | 11 |
| 22.10.2026 4:00 | -217 | 0 | 10 |
| 22.10.2026 2:00 | -217 | 0 | 9.7 |
| 22.10.2026 0:00 | -217 | 0 | 10.9 |
| 21.10.2026 22:00 | -216 | 0 | 11.9 |
| 21.10.2026 20:00 | -215 | 0 | 13.5 |
| 21.10.2026 18:00 | -213 | 0 | 16.8 |
| 21.10.2026 16:00 | -213 | 0 | 23.1 |
Інформація надана БУВР Тиси