Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
23.10.2025 18:00 | -213 | 0.4 | 14.5 |
23.10.2025 16:00 | -214 | 0.4 | 13.9 |
23.10.2025 14:00 | -208 | 0.3 | 12.2 |
23.10.2025 12:00 | -197 | 0 | 13.7 |
23.10.2025 10:00 | -197 | 0 | 13.5 |
23.10.2025 8:00 | -198 | 0 | 12.9 |
23.10.2025 6:00 | 0 | 12.9 | |
23.10.2025 4:00 | -212 | 0 | 13.2 |
23.10.2025 2:00 | 0 | 11 | |
23.10.2025 0:00 | -196 | 0 | 11.4 |
22.10.2025 22:00 | -197 | 0 | 10.9 |
22.10.2025 20:00 | -214 | 0 | 11.9 |
22.10.2025 18:00 | -214 | 0 | 15.7 |
22.10.2025 16:00 | -211 | 0 | 17.3 |
22.10.2025 14:00 | -197 | 0 | 16.4 |
22.10.2025 12:00 | -197 | 0 | 13.6 |
22.10.2025 10:00 | 0 | 10.5 | |
22.10.2025 8:00 | -197 | 0.6 | 7.9 |
22.10.2025 6:00 | -214 | 0.6 | 8.4 |
22.10.2025 4:00 | -213 | 0.6 | 7.7 |
22.10.2025 2:00 | -205 | 0.6 | 7.9 |
22.10.2025 0:00 | 0.6 | 8.1 | |
21.10.2025 22:00 | -197 | 0.6 | 7.8 |
21.10.2025 20:00 | -197 | 0.6 | 7.6 |
21.10.2025 18:00 | -214 | 0.6 | 8.1 |
21.10.2025 16:00 | -213 | 0 | 10.5 |
21.10.2025 14:00 | -205 | 0 | 9.1 |
21.10.2025 12:00 | -197 | 0 | 8.2 |
21.10.2025 10:00 | 0 | 1.9 | |
21.10.2025 8:00 | -210 | 0 | -1.4 |
21.10.2025 6:00 | -210 | 0 | -0.3 |
21.10.2025 4:00 | -206 | 0 | 0.1 |
21.10.2025 2:00 | -196 | 0 | 0.9 |
21.10.2025 0:00 | 0 | 1.7 | |
20.10.2025 22:00 | -196 | 0 | 2.8 |
20.10.2025 20:00 | -210 | 0 | 5.1 |
Інформація надана БУВР Тиси