Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 04.05.2026 8:00 | -197 | 0 | 12.8 |
| 04.05.2026 6:00 | -196 | 0 | 6.7 |
| 04.05.2026 4:00 | -195 | 0 | 6.7 |
| 04.05.2026 2:00 | -193 | 0 | 8.1 |
| 04.05.2026 0:00 | -192 | 0 | 9.8 |
| 03.05.2026 22:00 | -191 | 0 | 13.1 |
| 03.05.2026 20:00 | -197 | 0 | 16.9 |
| 03.05.2026 18:00 | -212 | 0 | 22.4 |
| 03.05.2026 16:00 | -212 | 0 | 21.4 |
| 03.05.2026 14:00 | -212 | 0 | 21.7 |
| 03.05.2026 12:00 | -206 | 0 | 16.6 |
| 03.05.2026 10:00 | -198 | 0 | 15.7 |
| 03.05.2026 8:00 | -198 | 0 | 10.7 |
| 03.05.2026 6:00 | -198 | 0 | 4.6 |
| 03.05.2026 4:00 | -198 | 0 | 4.8 |
| 03.05.2026 2:00 | -198 | 0 | 7.2 |
| 03.05.2026 0:00 | -198 | 0 | 8.8 |
| 02.05.2026 22:00 | -198 | 0 | 12.3 |
| 02.05.2026 20:00 | -197 | 0 | 15.9 |
| 02.05.2026 18:00 | -198 | 0 | 19.7 |
| 02.05.2026 16:00 | -198 | 0 | 21.2 |
| 02.05.2026 14:00 | -197 | 0 | 22 |
| 02.05.2026 12:00 | -198 | 0 | 18.7 |
| 02.05.2026 10:00 | -197 | 0 | 14.6 |
| 02.05.2026 8:00 | -197 | 0 | 10.1 |
| 02.05.2026 6:00 | -198 | 0 | 4.9 |
| 02.05.2026 4:00 | -198 | 0 | 5.4 |
| 02.05.2026 2:00 | -198 | 0 | 7.6 |
| 02.05.2026 0:00 | -198 | 0 | 9.4 |
| 01.05.2026 22:00 | -197 | 0 | 10.8 |
| 01.05.2026 20:00 | -198 | 0 | 13.6 |
| 01.05.2026 18:00 | -197 | 0 | 15.1 |
| 01.05.2026 16:00 | -198 | 0 | 15.6 |
| 01.05.2026 14:00 | -204 | 0 | 17 |
| 01.05.2026 12:00 | -197 | 0 | 12.6 |
Інформація надана БУВР Тиси