Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 12.05.2026 10:00 | -187 | 1.8 | 16.3 |
| 12.05.2026 8:00 | -191 | 18 | 13.8 |
| 12.05.2026 6:00 | -193 | 18 | 12.9 |
| 12.05.2026 4:00 | -195 | 18 | 12.7 |
| 12.05.2026 2:00 | -196 | 18 | 13.1 |
| 12.05.2026 0:00 | -195 | 16.8 | 12.8 |
| 11.05.2026 22:00 | -196 | 8.3 | 13.7 |
| 11.05.2026 20:00 | -196 | 6.3 | 15.1 |
| 11.05.2026 18:00 | -196 | 6.3 | 16.4 |
| 11.05.2026 16:00 | -196 | 5 | 14.2 |
| 11.05.2026 14:00 | -196 | 1.7 | 13.1 |
| 11.05.2026 12:00 | -196 | 0 | 23.2 |
| 11.05.2026 10:00 | -196 | 0 | 20.4 |
| 11.05.2026 8:00 | -194 | 0 | 14.3 |
| 11.05.2026 6:00 | -194 | 0 | 8.5 |
| 11.05.2026 4:00 | -194 | 0 | 8.3 |
| 11.05.2026 2:00 | -193 | 0 | 9.4 |
| 11.05.2026 0:00 | -193 | 0 | 10.8 |
| 10.05.2026 22:00 | -193 | 0 | 12.7 |
| 10.05.2026 20:00 | -193 | 0 | 18.3 |
| 10.05.2026 18:00 | -193 | 0 | 22.9 |
| 10.05.2026 16:00 | -193 | 0 | 21.7 |
| 10.05.2026 14:00 | -193 | 0 | 20.7 |
| 10.05.2026 12:00 | -193 | 0 | 19.5 |
| 10.05.2026 10:00 | -191 | 0 | 15.9 |
| 10.05.2026 8:00 | -190 | 0 | 11.8 |
| 10.05.2026 6:00 | -189 | 0 | 8.6 |
| 10.05.2026 4:00 | -188 | 0 | 8.8 |
| 10.05.2026 2:00 | -188 | 0 | 10.8 |
| 10.05.2026 0:00 | -187 | 0 | 10.4 |
| 09.05.2026 22:00 | -186 | 0 | 11.3 |
| 09.05.2026 20:00 | -184 | 0 | 14.4 |
| 09.05.2026 18:00 | -183 | 0 | 18.7 |
| 09.05.2026 16:00 | -183 | 0 | 18.9 |
| 09.05.2026 14:00 | -182 | 0 | 19.3 |
Інформація надана БУВР Тиси