Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 22.03.2026 20:00 | -173 | 0 | 11.3 |
| 22.03.2026 18:00 | -166 | 0 | 14.3 |
| 22.03.2026 16:00 | -201 | 0 | 15.4 |
| 22.03.2026 14:00 | 0 | 17 | |
| 22.03.2026 12:00 | -205 | 0 | 14.6 |
| 22.03.2026 10:00 | -196 | 0 | 8.8 |
| 22.03.2026 8:00 | 0 | 3.3 | |
| 22.03.2026 6:00 | -182 | 0 | 3.1 |
| 22.03.2026 4:00 | 0 | 4.7 | |
| 22.03.2026 2:00 | -182 | 0 | 6.2 |
| 22.03.2026 0:00 | -181 | 0 | 6.9 |
| 21.03.2026 22:00 | -183 | 0 | 8.2 |
| 21.03.2026 20:00 | -184 | 0 | 9.5 |
| 21.03.2026 18:00 | 0 | 12 | |
| 21.03.2026 16:00 | -181 | 0 | 11.7 |
| 21.03.2026 14:00 | -181 | 0 | 14 |
| 21.03.2026 12:00 | -180 | 0 | 10.9 |
| 21.03.2026 10:00 | -181 | 0 | 10.9 |
| 21.03.2026 8:00 | -181 | 0 | 6.8 |
| 21.03.2026 6:00 | -181 | 0 | 5.6 |
| 21.03.2026 4:00 | -181 | 0 | 5.9 |
| 21.03.2026 2:00 | -181 | 0 | 7.1 |
| 21.03.2026 0:00 | -181 | 0 | 8.2 |
| 20.03.2026 22:00 | -181 | 0 | 7.8 |
| 20.03.2026 20:00 | 0 | 8.5 | |
| 20.03.2026 18:00 | 0 | 11.2 | |
| 20.03.2026 16:00 | -181 | 0 | 13.3 |
| 20.03.2026 14:00 | -181 | 0 | 12 |
| 20.03.2026 12:00 | -180 | 0 | 11.7 |
| 20.03.2026 10:00 | -180 | 0 | 9.5 |
| 20.03.2026 8:00 | 0 | 3.3 | |
| 20.03.2026 6:00 | -180 | 0 | 1.7 |
| 20.03.2026 4:00 | 0 | 2 | |
| 20.03.2026 2:00 | -181 | 0 | 2.8 |
| 20.03.2026 0:00 | -181 | 0 | 5.5 |
| 19.03.2026 22:00 | 0 | 6.1 |
Інформація надана БУВР Тиси