Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2026 14:00 | -20 | 0 | 12.7 |
| 24.10.2026 12:00 | -20 | 0 | 7.2 |
| 24.10.2026 10:00 | -20 | 0 | 2.4 |
| 24.10.2026 8:00 | -19 | 0 | 1.9 |
| 24.10.2026 6:00 | -19 | 0 | 1.8 |
| 24.10.2026 4:00 | -19 | 0 | 1.1 |
| 24.10.2026 2:00 | -18 | 0 | 1.6 |
| 24.10.2026 0:00 | -17 | 0 | 2.3 |
| 23.10.2026 22:00 | -17 | 0 | 3.1 |
| 23.10.2026 20:00 | -16 | 0 | 4.7 |
| 23.10.2026 18:00 | -14 | 0 | 6.4 |
| 23.10.2026 16:00 | -14 | 0 | 8.4 |
| 23.10.2026 14:00 | -14 | 0 | 10.4 |
| 23.10.2026 12:00 | -13 | 0 | 11.3 |
| 23.10.2026 10:00 | -11 | 0 | 7.6 |
| 23.10.2026 8:00 | -10 | 27.3 | 6.5 |
| 23.10.2026 6:00 | -9 | 27.2 | 6.9 |
| 23.10.2026 4:00 | -9 | 27.1 | 7.8 |
| 23.10.2026 2:00 | -12 | 27 | 8.2 |
| 23.10.2026 0:00 | -14 | 26.3 | 8.9 |
| 22.10.2026 22:00 | -16 | 23.3 | 9.5 |
| 22.10.2026 20:00 | -19 | 22.1 | 11.2 |
| 22.10.2026 18:00 | -20 | 14.3 | 9.6 |
| 22.10.2026 16:00 | -25 | 8.9 | 9.3 |
| 22.10.2026 14:00 | -26 | 4.3 | 8.9 |
| 22.10.2026 12:00 | -27 | 1.4 | 7.8 |
| 22.10.2026 10:00 | -32 | 0.9 | 6.1 |
| 22.10.2026 8:00 | -26 | 0 | 4.8 |
| 22.10.2026 6:00 | -26 | 0 | 3.8 |
| 22.10.2026 4:00 | -26 | 0 | 3.5 |
| 22.10.2026 2:00 | -26 | 0 | 4.2 |
| 22.10.2026 0:00 | -26 | 0 | 5.2 |
| 21.10.2026 22:00 | -26 | 0 | 6.5 |
| 21.10.2026 20:00 | -26 | 0 | 8.4 |
| 21.10.2026 18:00 | -26 | 0 | 10.2 |
| 21.10.2026 16:00 | -26 | 0 | 14.3 |
Інформація надана БУВР Тиси