Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 28.10.2026 2:00 | -14 | 0 | 10.1 |
| 28.10.2026 0:00 | -14 | 0 | 9.9 |
| 27.10.2026 22:00 | -12 | 0 | 9.7 |
| 27.10.2026 20:00 | -13 | 0 | 9.3 |
| 27.10.2026 18:00 | -13 | 0 | 9.7 |
| 27.10.2026 16:00 | -12 | 0 | 10 |
| 27.10.2026 14:00 | -12 | 0 | 9.1 |
| 27.10.2026 12:00 | -10 | 0 | 8.4 |
| 27.10.2026 10:00 | -11 | 0 | 5.8 |
| 27.10.2026 8:00 | -10 | 16.1 | 4.5 |
| 27.10.2026 6:00 | -8 | 16.1 | 4.4 |
| 27.10.2026 4:00 | -10 | 16.1 | 4.8 |
| 27.10.2026 2:00 | -11 | 15.9 | 4.2 |
| 27.10.2026 0:00 | -12 | 15.3 | 4.7 |
| 26.10.2026 22:00 | -14 | 14.6 | 5 |
| 26.10.2026 20:00 | -16 | 13.6 | 5.3 |
| 26.10.2026 18:00 | -18 | 11.1 | 6.6 |
| 26.10.2026 16:00 | -20 | 9.3 | 7 |
| 26.10.2026 14:00 | -21 | 7.5 | 7.9 |
| 26.10.2026 12:00 | -23 | 3.8 | 7.8 |
| 26.10.2026 10:00 | -23 | 1.2 | 7.5 |
| 26.10.2026 8:00 | -23 | 1.2 | 7.1 |
| 26.10.2026 6:00 | -23 | 0.3 | 5.8 |
| 26.10.2026 4:00 | -23 | 0 | 5.3 |
| 26.10.2026 2:00 | -23 | 0 | 4.8 |
| 26.10.2026 0:00 | -23 | 0 | 4.2 |
| 25.10.2026 22:00 | -23 | 0 | 4.7 |
| 25.10.2026 20:00 | -23 | 0 | 4.3 |
| 25.10.2026 18:00 | -23 | 0 | 7.4 |
| 25.10.2026 16:00 | -23 | 0 | 11.1 |
| 25.10.2026 14:00 | -23 | 0 | 13.8 |
| 25.10.2026 12:00 | -23 | 0 | 8.9 |
| 25.10.2026 10:00 | -22 | 0 | 1.7 |
| 25.10.2026 8:00 | -22 | 0 | -0.3 |
| 25.10.2026 6:00 | -22 | 0 | 0.1 |
| 25.10.2026 2:00 | -22 | 0 | 2 |
Інформація надана БУВР Тиси