Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2026 14:00 | 92 | 0 | 14.7 |
| 24.10.2026 12:00 | 92 | 0 | 12.5 |
| 24.10.2026 10:00 | 92 | 0 | 6.3 |
| 24.10.2026 8:00 | 92 | 0 | 2.8 |
| 24.10.2026 6:00 | 93 | 0 | 2.5 |
| 24.10.2026 4:00 | 93 | 0 | 3.5 |
| 24.10.2026 2:00 | 94 | 0 | 4.6 |
| 24.10.2026 0:00 | 95 | 0 | 5.5 |
| 23.10.2026 22:00 | 95 | 0 | 5.3 |
| 23.10.2026 20:00 | 96 | 0 | 6.9 |
| 23.10.2026 18:00 | 97 | 0 | 12.1 |
| 23.10.2026 16:00 | 98 | 0 | 15 |
| 23.10.2026 14:00 | 100 | 0 | 14.1 |
| 23.10.2026 12:00 | 102 | 0 | 12.4 |
| 23.10.2026 10:00 | 105 | 0 | 8.2 |
| 23.10.2026 8:00 | 108 | 27.9 | 7.6 |
| 23.10.2026 6:00 | 111 | 27.8 | 8.7 |
| 23.10.2026 4:00 | 111 | 27.8 | 9.3 |
| 23.10.2026 2:00 | 105 | 27.5 | 10 |
| 23.10.2026 0:00 | 98 | 26.9 | 10.2 |
| 22.10.2026 22:00 | 94 | 24.6 | 10.9 |
| 22.10.2026 20:00 | 92 | 17.9 | 11.9 |
| 22.10.2026 18:00 | 91 | 13.3 | 12.5 |
| 22.10.2026 16:00 | 89 | 8.3 | 12.3 |
| 22.10.2026 14:00 | 88 | 3.8 | 12.1 |
| 22.10.2026 12:00 | 88 | 2.5 | 11 |
| 22.10.2026 10:00 | 88 | 1.4 | 9.6 |
| 22.10.2026 8:00 | 88 | 1.2 | 8.2 |
| 22.10.2026 6:00 | 88 | 0 | 8.2 |
| 22.10.2026 4:00 | 88 | 0 | 8.2 |
| 22.10.2026 2:00 | 88 | 0 | 8.4 |
| 22.10.2026 0:00 | 88 | 0 | 10.3 |
| 21.10.2026 22:00 | 88 | 0 | 9.7 |
| 21.10.2026 20:00 | 88 | 0 | 11.4 |
| 21.10.2026 18:00 | 88 | 0 | 17.8 |
| 21.10.2026 16:00 | 88 | 0 | 23 |
Інформація надана БУВР Тиси