Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 25.01.2026 12:00 | 141 | 0 | 4.3 |
| 25.01.2026 10:00 | 141 | 0 | 2.7 |
| 25.01.2026 8:00 | 141 | 5.7 | 1.8 |
| 25.01.2026 6:00 | 142 | 5.7 | 1.8 |
| 25.01.2026 4:00 | 142 | 5.7 | 1.9 |
| 25.01.2026 2:00 | 142 | 5.7 | 2.1 |
| 25.01.2026 0:00 | 141 | 5.7 | 1.7 |
| 24.01.2026 22:00 | 138 | 5.7 | 1.8 |
| 24.01.2026 20:00 | 135 | 5.7 | 2.1 |
| 24.01.2026 18:00 | 135 | 5.7 | 2.3 |
| 24.01.2026 16:00 | 134 | 5.5 | 2.6 |
| 24.01.2026 14:00 | 133 | 4 | 2.1 |
| 24.01.2026 12:00 | 132 | 0.6 | 2 |
| 24.01.2026 10:00 | 132 | 0.1 | 1.7 |
| 24.01.2026 8:00 | 132 | 2.9 | 0.9 |
| 24.01.2026 6:00 | 132 | 1.9 | 0.6 |
| 24.01.2026 4:00 | 133 | 0.7 | 0.8 |
| 24.01.2026 2:00 | 133 | 0.3 | 1 |
| 24.01.2026 0:00 | 133 | 0.3 | 0.6 |
| 23.01.2026 22:00 | 134 | 0 | 0.9 |
| 23.01.2026 20:00 | 135 | 0 | 0.7 |
| 23.01.2026 18:00 | 134 | 0 | 1.3 |
| 23.01.2026 16:00 | 136 | 0 | 2.5 |
| 23.01.2026 14:00 | 135 | 0 | 2.9 |
| 23.01.2026 12:00 | 135 | 0 | 3.1 |
| 23.01.2026 10:00 | 136 | 0 | 1.3 |
| 23.01.2026 8:00 | 136 | 0 | -1.2 |
| 23.01.2026 6:00 | 136 | 0 | -0.8 |
| 23.01.2026 4:00 | 137 | 0 | -0.6 |
| 23.01.2026 2:00 | 137 | 0 | -0.5 |
| 23.01.2026 0:00 | 137 | 0 | -0.6 |
| 22.01.2026 22:00 | 137 | 0 | -0.7 |
| 22.01.2026 20:00 | 137 | 0 | -0.1 |
| 22.01.2026 18:00 | 145 | 0 | 0.3 |
| 22.01.2026 16:00 | 141 | 0 | 2 |
| 22.01.2026 14:00 | 138 | 0 | 1.7 |
Інформація надана БУВР Тиси