Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 11.03.2026 20:00 | 109 | 0 | 7.4 |
| 11.03.2026 18:00 | 110 | 0 | 14.7 |
| 11.03.2026 16:00 | 110 | 0 | 17.3 |
| 11.03.2026 14:00 | 109 | 0 | 16.9 |
| 11.03.2026 12:00 | 110 | 0 | 14.7 |
| 11.03.2026 10:00 | 110 | 0 | 10.1 |
| 11.03.2026 8:00 | 110 | 0 | 2.9 |
| 11.03.2026 6:00 | 110 | 0 | -0.5 |
| 11.03.2026 4:00 | 110 | 0 | 0.8 |
| 11.03.2026 2:00 | 110 | 0 | 1.8 |
| 11.03.2026 0:00 | 110 | 0 | 2.5 |
| 10.03.2026 22:00 | 110 | 0 | 4.1 |
| 10.03.2026 20:00 | 110 | 0 | 6.6 |
| 10.03.2026 18:00 | 110 | 0 | 14.6 |
| 10.03.2026 16:00 | 110 | 0 | 17.5 |
| 10.03.2026 14:00 | 110 | 0 | 17.2 |
| 10.03.2026 12:00 | 110 | 0 | 14.7 |
| 10.03.2026 10:00 | 110 | 0 | 11.2 |
| 10.03.2026 8:00 | 110 | 0 | 1.4 |
| 10.03.2026 6:00 | 110 | 0 | 0.5 |
| 10.03.2026 4:00 | 110 | 0 | 0.3 |
| 10.03.2026 2:00 | 110 | 0 | 2.1 |
| 10.03.2026 0:00 | 110 | 0 | 2.1 |
| 09.03.2026 22:00 | 110 | 0 | 3.5 |
| 09.03.2026 20:00 | 110 | 0 | 6.5 |
| 09.03.2026 18:00 | 110 | 0 | 15.1 |
| 09.03.2026 16:00 | 110 | 0 | 17.1 |
| 09.03.2026 14:00 | 110 | 0 | 16.7 |
| 09.03.2026 12:00 | 110 | 0 | 15.1 |
| 09.03.2026 10:00 | 110 | 0 | 9.7 |
| 09.03.2026 8:00 | 111 | 0 | 2.2 |
| 09.03.2026 6:00 | 111 | 0 | -0.6 |
| 09.03.2026 2:00 | 111 | 0 | 1.7 |
| 09.03.2026 0:00 | 111 | 0 | 5.5 |
| 08.03.2026 22:00 | 111 | 0 | 5.3 |
Інформація надана БУВР Тиси