Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 08.02.2026 14:00 | 135 | 0 | 6.8 |
| 08.02.2026 12:00 | 135 | 0 | 6.5 |
| 08.02.2026 10:00 | 135 | 0 | 4.5 |
| 08.02.2026 8:00 | 136 | 1 | 3.6 |
| 08.02.2026 6:00 | 137 | 1 | 4 |
| 08.02.2026 4:00 | 137 | 1 | 4.4 |
| 08.02.2026 2:00 | 136 | 1 | 4.6 |
| 08.02.2026 0:00 | 134 | 1 | 4.9 |
| 07.02.2026 22:00 | 134 | 1 | 5.3 |
| 07.02.2026 20:00 | 134 | 0.1 | 6.4 |
| 07.02.2026 18:00 | 134 | 0.1 | 7.3 |
| 07.02.2026 16:00 | 134 | 0.1 | 7.5 |
| 07.02.2026 14:00 | 135 | 0.1 | 7.3 |
| 07.02.2026 12:00 | 135 | 0.1 | 6.2 |
| 07.02.2026 10:00 | 136 | 0 | 5.3 |
| 07.02.2026 8:00 | 135 | 0.4 | 4.7 |
| 07.02.2026 6:00 | 136 | 0.4 | 4.7 |
| 07.02.2026 4:00 | 136 | 0.4 | 5.3 |
| 07.02.2026 2:00 | 136 | 0.1 | 5.4 |
| 07.02.2026 0:00 | 137 | 0.1 | 6.1 |
| 06.02.2026 22:00 | 136 | 0.1 | 6.9 |
| 06.02.2026 20:00 | 136 | 0.1 | 7.9 |
| 06.02.2026 18:00 | 135 | 0.1 | 9 |
| 06.02.2026 16:00 | 133 | 0.1 | 11.3 |
| 06.02.2026 14:00 | 133 | 0.1 | 11.7 |
| 06.02.2026 12:00 | 132 | 0.1 | 8.6 |
| 06.02.2026 10:00 | 131 | 0.1 | 5.7 |
| 06.02.2026 8:00 | 131 | 3.8 | 4.5 |
| 06.02.2026 6:00 | 129 | 3.6 | 4.8 |
| 06.02.2026 4:00 | 125 | 3.5 | 4.8 |
| 06.02.2026 2:00 | 122 | 3.5 | 5.2 |
| 06.02.2026 0:00 | 121 | 2.9 | 4.9 |
| 05.02.2026 22:00 | 119 | 0.1 | 5.5 |
| 05.02.2026 20:00 | 118 | 0 | 5.1 |
| 05.02.2026 18:00 | 116 | 0 | 6.7 |
| 05.02.2026 16:00 | 116 | 0 | 11 |
Інформація надана БУВР Тиси