Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 12.02.2026 16:00 | 214 | 6.6 | 8.5 |
| 12.02.2026 14:00 | 213 | 6.5 | 7.6 |
| 12.02.2026 12:00 | 208 | 4.4 | 6.8 |
| 12.02.2026 10:00 | 203 | 0.7 | 6.3 |
| 12.02.2026 8:00 | 196 | 25 | 5.9 |
| 12.02.2026 6:00 | 191 | 23.5 | 5.5 |
| 12.02.2026 4:00 | 180 | 18.5 | 5.3 |
| 12.02.2026 2:00 | 157 | 11.7 | 5.1 |
| 12.02.2026 0:00 | 139 | 6.6 | 5.1 |
| 11.02.2026 22:00 | 130 | 4.5 | 4.9 |
| 11.02.2026 20:00 | 125 | 3.5 | 4.3 |
| 11.02.2026 18:00 | 122 | 2.3 | 3.3 |
| 11.02.2026 16:00 | 121 | 1.4 | 3.5 |
| 11.02.2026 14:00 | 121 | 0.9 | 3.1 |
| 11.02.2026 12:00 | 121 | 0.6 | 2.6 |
| 11.02.2026 10:00 | 121 | 0.5 | 1.8 |
| 11.02.2026 8:00 | 121 | 3.2 | 2.2 |
| 11.02.2026 6:00 | 122 | 3 | 2 |
| 11.02.2026 4:00 | 121 | 3 | 2 |
| 11.02.2026 2:00 | 122 | 3 | 2 |
| 11.02.2026 0:00 | 122 | 3 | 2.1 |
| 10.02.2026 22:00 | 122 | 3 | 2.3 |
| 10.02.2026 20:00 | 123 | 3 | 2.4 |
| 10.02.2026 18:00 | 123 | 3 | 2.7 |
| 10.02.2026 16:00 | 124 | 3 | 3.1 |
| 10.02.2026 14:00 | 124 | 3 | 2.3 |
| 10.02.2026 12:00 | 124 | 2.4 | 0.8 |
| 10.02.2026 10:00 | 124 | 1 | 1.5 |
| 10.02.2026 8:00 | 124 | 0.6 | 2.2 |
| 10.02.2026 6:00 | 125 | 0 | 2.9 |
| 10.02.2026 4:00 | 125 | 0 | 2.8 |
| 10.02.2026 2:00 | 125 | 0 | 3 |
| 10.02.2026 0:00 | 126 | 0 | 3.2 |
| 09.02.2026 22:00 | 126 | 0 | 4 |
| 09.02.2026 20:00 | 127 | 0 | 4.6 |
| 09.02.2026 18:00 | 127 | 0 | 5.4 |
Інформація надана БУВР Тиси