Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
09.03.2021 4:00 | 125 | 0 | -2.9 |
09.03.2021 2:00 | 125 | 0 | -1.5 |
09.03.2021 0:00 | 125 | 0 | -0.4 |
08.03.2021 22:00 | 126 | 0 | 0.4 |
08.03.2021 20:00 | 126 | 0 | 1.7 |
08.03.2021 18:00 | 126 | 0 | 2.9 |
08.03.2021 16:00 | 126 | 0 | 4.7 |
08.03.2021 14:00 | 127 | 0 | 5.8 |
08.03.2021 12:00 | 126 | 0 | 4.6 |
08.03.2021 10:00 | 126 | 0 | 2.8 |
08.03.2021 8:00 | 126 | 0 | -3.8 |
08.03.2021 6:00 | 126 | 0 | -4.9 |
08.03.2021 4:00 | 127 | 0 | -4.8 |
08.03.2021 2:00 | 127 | 0 | -4.2 |
08.03.2021 0:00 | 127 | 0 | -3.4 |
07.03.2021 22:00 | 127 | 0 | -2.2 |
07.03.2021 20:00 | 127 | 0 | -0.6 |
07.03.2021 18:00 | 127 | 0 | 4.4 |
07.03.2021 16:00 | 127 | 0 | 6.5 |
07.03.2021 14:00 | 127 | 0 | 4.7 |
07.03.2021 12:00 | 127 | 0 | 4.1 |
07.03.2021 10:00 | 126 | 0 | 1.2 |
07.03.2021 8:00 | 127 | 0 | -4.2 |
07.03.2021 6:00 | 127 | 0 | -5 |
07.03.2021 4:00 | 127 | 0 | -4.7 |
07.03.2021 2:00 | 128 | 0 | -3.9 |
07.03.2021 0:00 | 128 | 0 | -3.3 |
06.03.2021 22:00 | 128 | 0 | -2.6 |
06.03.2021 20:00 | 129 | 0 | -1.3 |
06.03.2021 18:00 | 129 | 0 | 2 |
06.03.2021 16:00 | 129 | 0 | 3.6 |
06.03.2021 14:00 | 129 | 0 | 3.1 |
06.03.2021 12:00 | 129 | 0 | 2.3 |
06.03.2021 10:00 | 129 | 0 | 1.8 |
06.03.2021 8:00 | 130 | 11.8 | -0.7 |
Інформація надана БУВР Тиси