Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 18.01.2026 14:00 | 139 | 0 | 1.6 |
| 18.01.2026 12:00 | 137 | 0 | -3.7 |
| 18.01.2026 10:00 | 136 | 0 | -9.7 |
| 18.01.2026 8:00 | 136 | 0 | -12.2 |
| 18.01.2026 6:00 | 137 | 0 | -11.7 |
| 18.01.2026 4:00 | 138 | 0 | -10.2 |
| 18.01.2026 2:00 | 139 | 0 | -9.9 |
| 18.01.2026 0:00 | 140 | 0 | -7.3 |
| 17.01.2026 22:00 | 142 | 0 | -7.2 |
| 17.01.2026 20:00 | 143 | 0 | -6.3 |
| 17.01.2026 18:00 | 145 | 0 | -4.6 |
| 17.01.2026 16:00 | 144 | 0 | 1.3 |
| 17.01.2026 14:00 | 142 | 0 | 1.7 |
| 17.01.2026 12:00 | 140 | 0 | -0.2 |
| 17.01.2026 10:00 | 138 | 0 | -7.2 |
| 17.01.2026 8:00 | 139 | 0 | -10.2 |
| 17.01.2026 6:00 | 140 | 0 | -8.6 |
| 17.01.2026 4:00 | 140 | 0 | -8.2 |
| 17.01.2026 2:00 | 142 | 0 | -8 |
| 17.01.2026 0:00 | 142 | 0 | -7 |
| 16.01.2026 22:00 | 144 | 0 | -5.5 |
| 16.01.2026 20:00 | 144 | 0 | -4.5 |
| 16.01.2026 18:00 | 144 | 0 | -2.6 |
| 16.01.2026 16:00 | 144 | 0 | 2.5 |
| 16.01.2026 14:00 | 145 | 0 | 3.9 |
| 16.01.2026 12:00 | 146 | 0 | 1.8 |
| 16.01.2026 10:00 | 146 | 0 | 1.7 |
| 16.01.2026 8:00 | 146 | 5.5 | -1.5 |
| 16.01.2026 6:00 | 147 | 5.5 | -2.6 |
| 16.01.2026 4:00 | 147 | 5.5 | -1.9 |
| 16.01.2026 2:00 | 148 | 5.5 | -0.8 |
| 16.01.2026 0:00 | 148 | 5.5 | -0.5 |
| 15.01.2026 22:00 | 148 | 5.5 | -0.3 |
| 15.01.2026 20:00 | 149 | 5.5 | -0.1 |
| 15.01.2026 18:00 | 150 | 5.5 | 0.4 |
| 15.01.2026 16:00 | 151 | 5.5 | 1.1 |
Інформація надана БУВР Тиси