Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 01.02.2026 14:00 | 120 | 0 | 2.6 |
| 01.02.2026 12:00 | 121 | 0 | 1.4 |
| 01.02.2026 10:00 | 121 | 0 | -0.3 |
| 01.02.2026 8:00 | 122 | 0 | -1.2 |
| 01.02.2026 6:00 | 123 | 0 | -1.4 |
| 01.02.2026 4:00 | 123 | 0 | -0.8 |
| 01.02.2026 2:00 | 124 | 0 | -0.3 |
| 01.02.2026 0:00 | 124 | 0 | 0.4 |
| 31.01.2026 22:00 | 125 | 0 | 0.8 |
| 31.01.2026 20:00 | 125 | 0 | 1.7 |
| 31.01.2026 18:00 | 126 | 0 | 2.9 |
| 31.01.2026 16:00 | 126 | 0 | 4.1 |
| 31.01.2026 14:00 | 127 | 0 | 4.5 |
| 31.01.2026 12:00 | 127 | 0 | 3.6 |
| 31.01.2026 10:00 | 128 | 0 | 2.5 |
| 31.01.2026 8:00 | 129 | 0.2 | 1.7 |
| 31.01.2026 6:00 | 129 | 0.2 | 1.6 |
| 31.01.2026 4:00 | 130 | 0.2 | 1.9 |
| 31.01.2026 2:00 | 130 | 0.2 | 2.6 |
| 31.01.2026 0:00 | 131 | 0.2 | 2.7 |
| 30.01.2026 22:00 | 132 | 0.2 | 2.8 |
| 30.01.2026 20:00 | 132 | 0.2 | 2.9 |
| 30.01.2026 18:00 | 132 | 0.1 | 2.9 |
| 30.01.2026 16:00 | 132 | 0 | 4.4 |
| 30.01.2026 14:00 | 133 | 0 | 5 |
| 30.01.2026 12:00 | 134 | 0 | 4.3 |
| 30.01.2026 10:00 | 134 | 0 | 3.4 |
| 30.01.2026 8:00 | 135 | 0.3 | 3.7 |
| 30.01.2026 6:00 | 136 | 0.3 | 3.7 |
| 30.01.2026 4:00 | 136 | 0.3 | 3.9 |
| 30.01.2026 2:00 | 137 | 0.3 | 3.8 |
| 30.01.2026 0:00 | 138 | 0.3 | 3.7 |
| 29.01.2026 22:00 | 139 | 0.3 | 4 |
| 29.01.2026 20:00 | 138 | 0.3 | 3.8 |
| 29.01.2026 18:00 | 138 | 0.3 | 4.4 |
| 29.01.2026 16:00 | 138 | 0.3 | 5.3 |
Інформація надана БУВР Тиси