Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 17.10.2026 10:00 | 88 | 0 | 8.3 |
| 17.10.2026 8:00 | 88 | 3.6 | 7.5 |
| 17.10.2026 6:00 | 88 | 3.6 | 7.3 |
| 17.10.2026 4:00 | 88 | 3.4 | 7.7 |
| 17.10.2026 2:00 | 88 | 3.3 | 8.1 |
| 17.10.2026 0:00 | 88 | 2.8 | 8.2 |
| 16.10.2026 22:00 | 88 | 0.9 | 8.7 |
| 16.10.2026 20:00 | 89 | 0 | 11.9 |
| 16.10.2026 18:00 | 88 | 0 | 13.8 |
| 16.10.2026 16:00 | 88 | 0 | 15.4 |
| 16.10.2026 14:00 | 88 | 0 | 15.1 |
| 16.10.2026 12:00 | 88 | 0 | 14.4 |
| 16.10.2026 10:00 | 88 | 0 | 9.5 |
| 16.10.2026 8:00 | 88 | 0.5 | 2 |
| 16.10.2026 6:00 | 88 | 0.5 | 2.9 |
| 16.10.2026 4:00 | 88 | 0.5 | 4.1 |
| 16.10.2026 2:00 | 88 | 0.5 | 6 |
| 16.10.2026 0:00 | 88 | 0.5 | 6.3 |
| 15.10.2026 22:00 | 88 | 0.5 | 8.2 |
| 15.10.2026 20:00 | 88 | 0.5 | 8.2 |
| 15.10.2026 18:00 | 88 | 0.5 | 12.7 |
| 15.10.2026 16:00 | 88 | 0.5 | 15 |
| 15.10.2026 14:00 | 88 | 0.2 | 15.8 |
| 15.10.2026 12:00 | 88 | 0 | 13.6 |
| 15.10.2026 10:00 | 88 | 0 | 8.4 |
| 15.10.2026 8:00 | 88 | 0.6 | 4.5 |
| 15.10.2026 6:00 | 89 | 0.6 | 4.9 |
| 15.10.2026 4:00 | 89 | 0.6 | 5.6 |
| 15.10.2026 2:00 | 88 | 0.4 | 7.6 |
| 15.10.2026 0:00 | 88 | 0 | 7.5 |
| 14.10.2026 22:00 | 88 | 0 | 8.5 |
| 14.10.2026 20:00 | 88 | 0 | 8.4 |
| 14.10.2026 18:00 | 88 | 0 | 12.8 |
| 14.10.2026 16:00 | 88 | 0 | 15.1 |
| 14.10.2026 14:00 | 88 | 0 | 14.6 |
| 14.10.2026 12:00 | 88 | 0 | 11.5 |
Інформація надана БУВР Тиси