Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 12.05.2026 22:00 | 126 | 7.1 | 10.6 |
| 12.05.2026 20:00 | 123 | 6.5 | 12.3 |
| 12.05.2026 18:00 | 118 | 6.5 | 13.5 |
| 12.05.2026 16:00 | 107 | 4.5 | 15.7 |
| 12.05.2026 14:00 | 108 | 0.8 | 16.5 |
| 12.05.2026 12:00 | 110 | 0.5 | 17.2 |
| 12.05.2026 10:00 | 113 | 0 | 14.9 |
| 12.05.2026 8:00 | 115 | 14.6 | 14 |
| 12.05.2026 6:00 | 111 | 14.6 | 13.6 |
| 12.05.2026 4:00 | 111 | 14.5 | 14 |
| 12.05.2026 2:00 | 110 | 14.1 | 14.2 |
| 12.05.2026 0:00 | 101 | 10.6 | 13.9 |
| 11.05.2026 22:00 | 98 | 9.6 | 13.9 |
| 11.05.2026 20:00 | 96 | 9.6 | 14.7 |
| 11.05.2026 18:00 | 96 | 6.5 | 15.1 |
| 11.05.2026 16:00 | 95 | 0.3 | 17 |
| 11.05.2026 14:00 | 95 | 0 | 24.8 |
| 11.05.2026 12:00 | 95 | 0 | 21.3 |
| 11.05.2026 10:00 | 95 | 0 | 17.1 |
| 11.05.2026 8:00 | 95 | 0 | 10.5 |
| 11.05.2026 6:00 | 95 | 0 | 7.1 |
| 11.05.2026 4:00 | 95 | 0 | 7.9 |
| 11.05.2026 2:00 | 95 | 0 | 8.1 |
| 11.05.2026 0:00 | 95 | 0 | 10 |
| 10.05.2026 22:00 | 95 | 0 | 12.7 |
| 10.05.2026 20:00 | 95 | 0 | 20.1 |
| 10.05.2026 18:00 | 95 | 0 | 21.5 |
| 10.05.2026 16:00 | 95 | 0 | 22.8 |
| 10.05.2026 14:00 | 95 | 0 | 20.5 |
| 10.05.2026 12:00 | 95 | 0 | 19.5 |
| 10.05.2026 10:00 | 95 | 0 | 14.8 |
| 10.05.2026 8:00 | 96 | 0 | 11.3 |
| 10.05.2026 6:00 | 96 | 0 | 9.6 |
| 10.05.2026 4:00 | 95 | 0 | 10.1 |
| 10.05.2026 2:00 | 95 | 0 | 10.2 |
| 10.05.2026 0:00 | 96 | 0 | 11.6 |
Інформація надана БУВР Тиси