Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 22.02.2026 20:00 | 113 | 0.5 | 2.5 |
| 22.02.2026 18:00 | 113 | 0 | 3.3 |
| 22.02.2026 16:00 | 113 | 0 | 3.5 |
| 22.02.2026 14:00 | 112 | 0 | 3.2 |
| 22.02.2026 12:00 | 113 | 0 | 2.8 |
| 22.02.2026 10:00 | 113 | 0 | 2.6 |
| 22.02.2026 8:00 | 113 | 1.8 | 0.8 |
| 22.02.2026 6:00 | 113 | 1.8 | 0.7 |
| 22.02.2026 4:00 | 114 | 1.8 | 0.7 |
| 22.02.2026 2:00 | 114 | 1.8 | 0.7 |
| 22.02.2026 0:00 | 114 | 1.7 | 0.5 |
| 21.02.2026 22:00 | 114 | 1.3 | 0.6 |
| 21.02.2026 20:00 | 114 | 1.1 | 0.6 |
| 21.02.2026 18:00 | 114 | 0.8 | 1.2 |
| 21.02.2026 16:00 | 114 | 0.4 | 0.9 |
| 21.02.2026 14:00 | 114 | 0 | 1.1 |
| 21.02.2026 12:00 | 114 | 0 | 2.3 |
| 21.02.2026 10:00 | 114 | 0 | 0.3 |
| 21.02.2026 8:00 | 114 | 0 | -0.5 |
| 21.02.2026 6:00 | 114 | 0 | -1.6 |
| 21.02.2026 4:00 | 115 | 0 | -1.5 |
| 21.02.2026 2:00 | 115 | 0 | -0.8 |
| 21.02.2026 0:00 | 115 | 0 | -0.9 |
| 20.02.2026 22:00 | 115 | 0 | 2.1 |
| 20.02.2026 20:00 | 116 | 0 | 2.4 |
| 20.02.2026 18:00 | 116 | 0 | 3.4 |
| 20.02.2026 16:00 | 116 | 0 | 4.5 |
| 20.02.2026 14:00 | 116 | 0 | 5.6 |
| 20.02.2026 12:00 | 116 | 0 | 5.2 |
| 20.02.2026 10:00 | 116 | 0 | 2.9 |
| 20.02.2026 6:00 | 117 | 7 | 1.5 |
| 20.02.2026 4:00 | 118 | 7 | 1.1 |
| 20.02.2026 2:00 | 118 | 6.9 | 1 |
| 20.02.2026 0:00 | 118 | 6.5 | 1 |
| 19.02.2026 22:00 | 118 | 4.6 | 1 |
Інформація надана БУВР Тиси