Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 15.02.2026 18:00 | 135 | 1.4 | 1 |
| 15.02.2026 16:00 | 136 | 1.4 | 3.2 |
| 15.02.2026 14:00 | 137 | 1.4 | 3.5 |
| 15.02.2026 12:00 | 137 | 0 | 5.6 |
| 15.02.2026 10:00 | 138 | 0 | 6 |
| 15.02.2026 8:00 | 138 | 0 | 5.3 |
| 15.02.2026 6:00 | 139 | 0 | 4.1 |
| 15.02.2026 4:00 | 140 | 0 | 3.4 |
| 15.02.2026 2:00 | 141 | 0 | 5 |
| 15.02.2026 0:00 | 142 | 0 | 5.6 |
| 14.02.2026 22:00 | 143 | 0 | 5.5 |
| 14.02.2026 20:00 | 143 | 0 | 6.2 |
| 14.02.2026 18:00 | 144 | 0 | 8.1 |
| 14.02.2026 16:00 | 146 | 0 | 10.1 |
| 14.02.2026 14:00 | 147 | 0 | 9.4 |
| 14.02.2026 12:00 | 148 | 0 | 8.4 |
| 14.02.2026 10:00 | 150 | 0 | 6.2 |
| 14.02.2026 8:00 | 150 | 0.5 | 6.1 |
| 14.02.2026 6:00 | 152 | 0.5 | 6 |
| 14.02.2026 4:00 | 154 | 0.5 | 5.9 |
| 14.02.2026 2:00 | 155 | 0.5 | 6 |
| 14.02.2026 0:00 | 157 | 0.5 | 6.4 |
| 13.02.2026 22:00 | 159 | 0.5 | 6.6 |
| 13.02.2026 20:00 | 161 | 0.5 | 6.9 |
| 13.02.2026 18:00 | 162 | 0.3 | 7.3 |
| 13.02.2026 16:00 | 164 | 0 | 7.9 |
| 13.02.2026 14:00 | 167 | 0 | 8.9 |
| 13.02.2026 12:00 | 170 | 0 | 8.4 |
| 13.02.2026 10:00 | 172 | 0 | 7.3 |
| 13.02.2026 8:00 | 176 | 6.8 | 6.4 |
| 13.02.2026 6:00 | 180 | 6.8 | 5.9 |
| 13.02.2026 4:00 | 183 | 6.7 | 5.8 |
| 13.02.2026 2:00 | 188 | 6.7 | 6.2 |
| 13.02.2026 0:00 | 192 | 6.7 | 6.6 |
| 12.02.2026 22:00 | 198 | 6.7 | 6.5 |
| 12.02.2026 20:00 | 204 | 6.7 | 6.8 |
Інформація надана БУВР Тиси