Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.03.2026 12:00 | 104 | 0 | 16.1 |
| 24.03.2026 10:00 | 104 | 0 | 12 |
| 24.03.2026 8:00 | 105 | 0 | 5.1 |
| 24.03.2026 6:00 | 105 | 0 | 2 |
| 24.03.2026 4:00 | 105 | 0 | 3.2 |
| 24.03.2026 2:00 | 105 | 0 | 5.6 |
| 24.03.2026 0:00 | 104 | 0 | 6.3 |
| 23.03.2026 22:00 | 104 | 0 | 7 |
| 23.03.2026 20:00 | 105 | 0 | 8.1 |
| 23.03.2026 18:00 | 105 | 0 | 14.2 |
| 23.03.2026 16:00 | 105 | 0 | 15.8 |
| 23.03.2026 14:00 | 105 | 0 | 16.2 |
| 23.03.2026 12:00 | 105 | 0 | 13.9 |
| 23.03.2026 10:00 | 105 | 0 | 7.2 |
| 23.03.2026 8:00 | 105 | 0 | 1.2 |
| 23.03.2026 6:00 | 105 | 0 | -0.4 |
| 23.03.2026 4:00 | 105 | 0 | 0.3 |
| 23.03.2026 2:00 | 105 | 0 | 1.5 |
| 23.03.2026 0:00 | 105 | 0 | 2.8 |
| 22.03.2026 22:00 | 105 | 0 | 4.9 |
| 22.03.2026 20:00 | 105 | 0 | 8 |
| 22.03.2026 18:00 | 105 | 0 | 13.4 |
| 22.03.2026 16:00 | 105 | 0 | 16 |
| 22.03.2026 14:00 | 105 | 0 | 16.2 |
| 22.03.2026 12:00 | 105 | 0 | 15 |
| 22.03.2026 10:00 | 105 | 0 | 8.6 |
| 22.03.2026 8:00 | 105 | 0 | 4.4 |
| 22.03.2026 6:00 | 105 | 0 | 2.8 |
| 22.03.2026 4:00 | 105 | 0 | 2.4 |
| 22.03.2026 2:00 | 105 | 0 | 3.8 |
| 22.03.2026 0:00 | 105 | 0 | 4.5 |
| 21.03.2026 22:00 | 105 | 0 | 7.5 |
| 21.03.2026 20:00 | 106 | 0 | 8.5 |
| 21.03.2026 18:00 | 106 | 0 | 11.9 |
| 21.03.2026 16:00 | 106 | 0 | 13.4 |
| 21.03.2026 14:00 | 106 | 0 | 12.5 |
Інформація надана БУВР Тиси