Доступні сроки: 12.08 12.09 12.12 12.16 12.20 13.08 13.20 14.08 14.10 14.12 14.20 15.08 15.11 15.20 16.08 16.13 16.20 17.08 17.16 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.12 20.20 21.08 21.20 22.08
Відомості про гідрологічний режим річок
16.09.18 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 136 | 24 | 5.0 | 575 | 100 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 63 | 36 | 5.0 | 509 | 3 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 44 | 46 | 8.0 | 632 | -36 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -61 | 12 | 10.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -42 | 21 | .4 | 588 | -84 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -288 | 2 | 696 | -308 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 282 | 5 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 100 | 9 | 11.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -31 | 2 | 25.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -20 | 2 | 4.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Кобилецька Поляна | 44033 | 132 | 1 | 9.0 | 469 | 139 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 14 | 9 | 5.0 | 382 | -9 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -86 | 21 | 4.0 | 349 | -134 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 16 | 2 | 6.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 52 | 12 | 10.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 29 | 9 | 3.0 | 478 | 20 |
17 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 20 | 3 | 16.0 | 411 | 6 |
18 | Ріка | Хуст | 44054 | 222 | 11 | .4 | 685 | 157 |
19 | Боржава | Довге | 44079 | 98 | 2 | 2.0 | 547 | 93 |
20 | Боржава | В.Ремети (Шаланки) | 44080 | 88 | -1 | 687 | 71 | |
21 | Іршава | Iршава | 44083 | -38 | 0 | .0 | 308 | -42 |
22 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 58 | 3 | 10.0 | 388 | 41 |
23 | Латориця | Свалява | 44087 | -101 | 3 | 416 | -105 | |
24 | Латориця | Мукачево | 44090 | 197 | 0 | 687 | 154 | |
25 | Латориця | Чоп | 44093 | 115 | -2 | 754 | 64 | |
26 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 53 | 1 | 336 | 29 | |
27 | Стара | Зняцево | 44100 | 112 | 0 | 499 | 55 | |
28 | Уж | Жорнава | 44108 | -4 | 3 | 296 | -8 | |
29 | Уж | В.Березний | 44110 | 188 | 3 | .8 | 527 | 180 |
30 | Уж | Зарiчево | 44113 | 25 | 1 | 446 | 25 | |
31 | Уж | Ужгород | 44116 | -202 | 0 | 350 | -208 | |
32 | Люта | Чорноголова | 44120 | -8 | 1 | 3.0 | 275 | -14 |
33 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 101 | 1 | 8.0 | 372 | 100 |
34 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -13 | 4 | 332 | -32 | |
35 | Теребля | Колодне | 44130 | 184 | -37 | .4 | 730 | 149 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області місцями пройшли короткочасні дощі 1-16мм, в горах східної частини локально сильні зливи до 25мм, відмічались грози, на високогір'ї крайнього сходу спостерігався град.На більшості річок утримувалась низька водність, відмічались незначні підвищення рівнів води, на Верхній Тисі - 20 - 40см.
Протягом доби очікується мінлива хмарність, без опадів, на річках збережеться низька водність.