Доступні сроки: 07.08 07.13 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.20 11.08 11.20 12.08 12.09 12.12 12.16 12.20 13.08 13.20 14.08 14.10 14.12 14.20 15.08 15.11 15.20 16.08 16.13 16.20 17.08
Відомості про гідрологічний режим річок
06.02.19 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 144 | -5 | 1.0 | 2.0 | 575 | 100 | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 71 | -6 | 1.0 | 2.0 | 509 | 3 | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 99 | -1 | 1.0 | 2.0 | 632 | -36 | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 40 | -13 | 1.0 | 1.0 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 108 | -16 | 2.0 | 1.0 | 588 | -84 | ||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -86 | -18 | 2.0 | .0 | 696 | -308 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 780 | 90 | .0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 107 | -10 | .3 | .0 | 464 | 51 | Навали лд на березі | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -22 | 0 | 1.0 | 1.0 | 264 | -47 | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -6 | -1 | 2.0 | .0 | 315 | -29 | ||
11 | Шопурка | Кобилецька Поляна | 44033 | 161 | 2 | 1.0 | 1.0 | 469 | 139 | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 25 | -4 | 1.0 | 2.0 | 382 | -9 | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -29 | -3 | 2.0 | 3.0 | 349 | -134 | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 30 | -1 | 1.0 | 1.0 | 312 | -19 | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 73 | -6 | 1.0 | 398 | 9 | |||
16 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 55 | -11 | -2.0 | 478 | 20 | |||
17 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 79 | -10 | .0 | 411 | 6 | |||
18 | Ріка | Хуст | 44054 | 262 | -9 | 2.0 | 1.0 | 685 | 157 | ||
19 | Боржава | Довге | 44079 | 136 | -11 | .5 | -1.0 | 547 | 93 | ||
20 | Боржава | В.Ремети (Шаланки) | 44080 | 425 | -53 | 3.0 | 687 | 71 | |||
21 | Іршава | Iршава | 44083 | -10 | 4 | .0 | .0 | 308 | -42 | ||
22 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 80 | -6 | -1.0 | 388 | 41 | |||
23 | Латориця | Свалява | 44087 | -25 | -2 | -1.0 | 416 | -105 | |||
24 | Латориця | Мукачево | 44090 | 236 | -14 | .0 | -2.0 | 687 | 154 | ||
25 | Латориця | Чоп | 44093 | 397 | 30 | -2.0 | 754 | 64 | |||
26 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 76 | -13 | .0 | 336 | 29 | |||
27 | Стара | Зняцево | 44100 | 309 | -28 | -3.0 | 499 | 55 | |||
28 | Уж | Жорнава | 44108 | 21 | -10 | -6.0 | 296 | -8 | |||
29 | Уж | В.Березний | 44110 | 215 | -7 | -4.0 | 527 | 180 | |||
30 | Уж | Зарiчево | 44113 | 91 | -24 | -2.0 | 446 | 25 | |||
31 | Уж | Ужгород | 44116 | -134 | -21 | -2.0 | 350 | -208 | |||
32 | Люта | Чорноголова | 44120 | 15 | -6 | -5.0 | 275 | -14 | |||
33 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 119 | -7 | -2.0 | 372 | 100 | |||
34 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 23 | -12 | -1.0 | 332 | -32 | |||
35 | Теребля | Колодне | 44130 | 198 | -4 | 2.0 | 2.0 | 730 | 149 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби вдень в центральних та східних районах області пройшли невеликі дощі 1 - 2мм (Драгобрат 7мм), вночі на більшій території ( виключення Рахівський район) температури знизились до 1 - 8°С морозу.На більшості річок відбувались зниження рівнів води, на р.Тиса - м.Чоп продовжувалось добігання невисокої паводкової хвилі з верхів"їв в межах корінних берегів.
Протягом доби очікується мінлива хмарність, вдень тепла без істотних опадів погода, вночі без опадів, 6-11°С морозу, на річках будуть відбуватись невеликі коливання рівнів води, на р.Тиса - м.Чоп відбудеться формування максимального рівня з незначним підвищенням рівня.