Доступні сроки: 07.08 07.13 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.20 11.08 11.20 12.08 12.09 12.12 12.16 12.20 13.08 13.20 14.08 14.10 14.12 14.20 15.08 15.11 15.20 16.08 16.13 16.20 17.08
Відомості про гідрологічний режим річок
03.02.19 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 128 | 5 | .0 | 575 | 100 | |||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 48 | 5 | 3.0 | 509 | 3 | |||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 61 | 16 | 4.0 | 632 | -36 | |||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -4 | 21 | 4.0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 54 | 6 | .0 | 588 | -84 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -185 | -16 | 3.0 | 696 | -308 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 568 | 85 | 3.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 107 | 1 | -1.0 | 464 | 51 | Вода зверху льоду | ||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -28 | 4 | -2.0 | 264 | -47 | Заб.залишкові | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -12 | 5 | -1.0 | 315 | -29 | |||
11 | Шопурка | Кобилецька Поляна | 44033 | 143 | 5 | 4.0 | 469 | 139 | |||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 12 | 4 | 1.0 | .0 | 382 | -9 | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -78 | 7 | 4.0 | 349 | -134 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 18 | 1 | 2.0 | -1.0 | 312 | -19 | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 55 | 7 | 1.0 | 398 | 9 | |||
16 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 53 | 12 | .4 | 1.0 | 478 | 20 | Забереги | |
17 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 40 | -9 | -2.0 | 411 | 6 | |||
18 | Ріка | Хуст | 44054 | 242 | 3 | .0 | 685 | 157 | |||
19 | Боржава | Довге | 44079 | 128 | 11 | .4 | 3.0 | 547 | 93 | ||
20 | Боржава | В.Ремети (Шаланки) | 44080 | 367 | 126 | 4.0 | 687 | 71 | |||
21 | Іршава | Iршава | 44083 | -18 | 1 | .0 | 3.0 | 308 | -42 | ||
22 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 98 | 23 | 2.0 | 1.0 | 388 | 41 | Закраїни, Вода зверху льоду | |
23 | Латориця | Свалява | 44087 | -34 | 32 | 1.0 | -1.0 | 416 | -105 | ||
24 | Латориця | Мукачево | 44090 | 231 | 17 | 5.0 | 687 | 154 | |||
25 | Латориця | Чоп | 44093 | 251 | 12 | 4.0 | 754 | 64 | Закраїни | ||
26 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 67 | -1 | 2.0 | 2.0 | 336 | 29 | ||
27 | Стара | Зняцево | 44100 | 226 | 46 | .4 | 1.0 | 499 | 55 | ||
28 | Уж | Жорнава | 44108 | 26 | 5 | 1.0 | -1.0 | 296 | -8 | Навали лд на березі | |
29 | Уж | В.Березний | 44110 | 221 | 18 | 1.0 | .0 | 527 | 180 | Льодохід, Навали лд на березі | |
30 | Уж | Зарiчево | 44113 | 115 | 66 | 1.0 | -1.0 | 446 | 25 | Льодохід | |
31 | Уж | Ужгород | 44116 | -169 | 0 | 3.0 | 350 | -208 | Забереги, Льодохід | ||
32 | Люта | Чорноголова | 44120 | 19 | 12 | 1.0 | -1.0 | 275 | -14 | Навали лд на березі | |
33 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 121 | 19 | 1.0 | 2.0 | 372 | 100 | Забереги | |
34 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 41 | 30 | 1.0 | 1.0 | 332 | -32 | Затор в/п | |
35 | Теребля | Колодне | 44130 | 196 | 7 | 1.0 | 730 | 149 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області відмічалась тепла на низині (максимальні температури повітря 9°С тепла), помірно тепла в горах.На річках відмічались підвищення рівнів на 5 - 85см, в нижніх течіях Боржави на 126см (інтенсивне сніготанення в основному відбувалось в низинних районах області), в верхів"ях річок басейна Ужа відбулось руйнування льоду, льодохід, незначні та не тривалі затори льоду в звужених місцях.
Протягом доби очікується хмарна з проясненнями, тепла без істотних опадів погода (максимальні температури повітря на низині до 14°С тепла, в горах до 9°С тепла), розпочнеться інтенсивне сніготанення в горах. На річках очікується продовження підвищення рівнів води на 0.5 - 1.0м над рівнями на 8год 3 лютого в межах корінних берегів, з 4 лютого інтенсивність відлиги зменшиться, на річках буде підтримуватись підвищена водність.